Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/7533
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Back, Álvaro José | - |
dc.contributor.author | Schlickmann, Ronei de Lima | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-03-23T22:29:19Z | - |
dc.date.available | 2020-03-23T22:29:19Z | - |
dc.date.created | 2019-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/7533 | - |
dc.description | Artigo submetido ao Curso de Engenharia Civil da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheiro Civil. | pt_BR |
dc.description.abstract | Para determinação da vazão de cheia numa bacia hidrográfica se faz necessário um estudo minucioso com base em metodologias de estimativa da vazão máxima. Neste estudo foram comparados diferentes métodos de estimativa de vazão máxima para quatro pontos de um projeto de rodovia. Os dados necessários para a realização deste artigo foram obtidos do Projeto Básico e Executivo de Engenharia para Implantação de Pavimentação da Rodovia BR-285, em Timbé do Sul/SC, utilizando dados pluviométricos de quatro projetos de bueiros. As metodologias utilizadas foram os métodos Racional, Racional Corrigido, I-Pai-Wu, Ven te Chow e McMath. Para o tempo de concentração utilizou-se as formulas de Kirpich, Ven te Chow, Picking, Kerby-Hathaway e DNOS. Os resultados evidenciaram que o método Racional tende a apresentar valores de vazão maiores para as bacias com áreas superiores a 2 km². O método Ven te Chow se mostrou muito sensível ao parâmetro CN, e os altos valores de vazão obtidos possivelmente indicam um inadequado coeficiente CN atribuído as bacias. Os métodos Racional modificado, I-Pai-Wu e McMath apresentam valores semelhantes, sendo que o método McMath pela simplicidade da estimava e facilidade de obtenção dos parâmetros mostrou-se adequado para todas as condições estudadas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Vazão máxima | pt_BR |
dc.subject | Drenagem urbana | pt_BR |
dc.subject | Bueiros | pt_BR |
dc.title | Avaliação de métodos de estimativa de vazão máxima para dimensionamento de bueiros | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ECI) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RoneiDeLimaSchlickmann.pdf | 552,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.