Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/7522
Título: | Análise experimental de vigas submetidas à flexão concretadas em duas etapas com ligações interfaciais em diferentes angulações |
Autor(es): | Scheffer, Mariana Matos |
Orientador(es): | Vargas, Alexandre |
Palavras-chave: | Ligação entre concretos Aderência Juntas de concretagem |
Descrição: | Artigo submetido ao Curso de Engenharia Civil da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheiro Civil. |
Resumo: | Juntas de concretagem ocorrem com frequência em obras monolíticas, especialmente entre pavimentos. Por vezes se faz necessária essa providência em outros elementos estruturais, provocado por diferentes fatores, que resultam, no retorno da concretagem após um intervalo de tempo. Diante desse fato, esse trabalho tem como objetivo avaliar experimentalmente vigas com ligações interfaciais de concretagens de diferentes períodos previamente determinadas e compará-las com vigas de referência concretadas de uma só vez. Para isso foram concretados quatro conjuntos de três vigas cada, sendo o primeiro, o de referência, concretado de uma só vez e os demais concretados em duas etapas. O grupo dois teve a ligação interfacial com ângulo de 0° em relação a horizontal; o grupo três, 45° e o grupo quatro 90°. Os grupos três e quatro tiveram as juntas no ponto de maior momento fletor da viga. Para a sequência de concretagem a superfície foi tratada apenas com escarificação e jato de água. Todas as vigas foram submetidas a ensaios de flexão à quatro pontos. Os resultados apontaram valores estatisticamente iguais, entre as vigas referência e os demais grupos, para as cargas no instante do deslocamento máximo estabelecido pela NBR 6118:2014. No instante da ruptura, apenas as vigas com ligação interfacial à 90°, apresentaram resultados estatisticamente significativos, com redução de aproximadamente 20,08% no valor médio da carga aplicada. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Dez-2019 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/7522 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ECI) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MarianaMatosScheffer.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.