Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/7207
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Garcia, Fernando Marcos | - |
dc.contributor.author | Ranakovski, Priscila de Souza | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-10-31T01:21:41Z | - |
dc.date.available | 2019-10-31T01:21:41Z | - |
dc.date.created | 2019-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/7207 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciências Contábeis da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | O Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) foi criado em 2014, com a finalidade de padronizar, unificar e simplificar o envio das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. É classificado como o maior e mais complexo projeto do Governo Federal nos últimos anos. O programa é uma ferramenta inovadora, começou a ser implantado em janeiro de 2018 e levará mais de 3 anos para ser totalmente implantado. Trará agilidade no envio das informações e reduzirá o numero de obrigações acessórias quando implantado em sua totalidade. O estudo buscou analisar os primeiros impactos do eSocial, nas empresas da cidade de Criciúma e região. A pesquisa qualitativa foi de caráter descritivo, de modo que não é possível generalizar os resultados obtidos. O estudo multicasos compreendeu 11 empresas da cidade de Criciúma e região. A amostra reduzida justifica-se pelo fato de que o contato com as demais empresas não foi eficiente. Os resultados foram obtidos por meio de entrevistas semiestruturadas realizadas por meio de questionário aberto, aplicado pessoalmente e por correio eletrônico. Os respondentes foram profissionais vinculados ao departamento de pessoal das empresas. Após a análise dos dados foi possível identificar a necessidade de mudança cultural por parte dos empregadores, bem como a organização dos processos no departamento de pessoal das empresas e a necessidade de investimentos para atender ao programa. Conclui-se que na maioria das empresas analisadas houve impactos decorrentes da implantação do eSocial. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | eSocial | pt_BR |
dc.subject | Sistema público de escrituração digital (SPED) | pt_BR |
dc.title | eSocial: os primeiros impactos nas empresas da cidade de Criciúma e região | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CCN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Priscila de Souza Ranakovski.pdf | 943,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.