Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/716
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Maragno, Carla Andréia Daros | - |
dc.contributor.author | Cararo, Juciana Donadel | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-07-05T21:59:39Z | - |
dc.date.available | 2012-07-05T21:59:39Z | - |
dc.date.created | 2011-12 | - |
dc.date.issued | 2012-07-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/716 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel no curso de Farmácia da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este estudo tem como objetivo descrever algumas características gerais dos processos administrativos indeferidos para a solicitação de medicamentos da Farmácia Escola UNESC em Criciúma – SC. Trata-se de um estudo descritivo onde foram analisados processos administrativos devolvidos e indeferidos no período de janeiro a agosto de 2011. A coleta de dados foi realizada através dos relatórios obtidos pelo Programa SISMEDEX. Das solicitações encaminhadas neste período, 152 (12,48%) retornaram ao centro de custo apresentando algum impedimento. Dentre os motivos que geraram tais devoluções, o mais prevalente foi a presença de critérios de exclusão do protocolo clínico e diretrizes terapêutica da patologia em questão (29,57%), seguido pelo motivo de não atender aos critérios de inclusão do protocolo clínico e diretrizes terapêutica da patologia em questão (26,05%) e a ausência de exames complementares que comprove o atendimento aos critérios de inclusão (21,12%). Os resultados demonstram que os motivos de indeferimento estão relacionados com a falta de conhecimento dos prescritores ao protocolo e a algumas deficiências do serviço em questão. Portanto, o treinamento dos funcionários e a capacitação dos prescritores pode ser uma das formas de reduzir o número de indeferimentos, consequentemente ampliando o acesso dos pacientes aos medicamentos do componente especializado. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Medicamentos | pt_BR |
dc.subject | Assistência farmacêutica | pt_BR |
dc.subject | Processo administrativo | pt_BR |
dc.title | Descrição dos processos administrativos do componente especializado da assistência farmacêutica do município de Criciúma-SC | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (FAR) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Juciana Donadel Cararo.pdf | Artigo | 76,89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.