Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/7149
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silveira, Paulo Cesar Lock | - |
dc.contributor.author | Reinke, Adalisa | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-10-16T17:02:25Z | - |
dc.date.available | 2019-10-16T17:02:25Z | - |
dc.date.created | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/7149 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde para obtenção do título de Mestre em Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.description.abstract | Dentre as neoplasias malignas, as que ocorrem no sistema nervoso central (SNC), representam um grande desafio para a oncologia clínica e para a pesquisa. O glioblastoma é um glioma de grau IV, caracterizado por alta malignidade, presença de necrose (células mortas) e o aumento de vasos sanguíneos em torno do tumor. Dentre os tratamentos existentes está o uso de Temozolamida na quimioterapia, que embora possa causar toxicidade hematológica e náusea, tem um perfil de efeito colateral mais favorável do que outros regimes quimioterápicos comumente usados. No entanto, por razões que ainda precisam ser elucidadas, a resposta clínica não é totalmente eficiente, requerendo ainda investigação sob o efeito exato da TMZ na malignidade das células de glioblastoma. Em adição a isso, o ouro, em porções nanométricas (NPAu) tem apresentado propriedades anticancerígenas e antioxidantes. Com isso o objetivo desse estudo foi verificar o efeito da temozolamida associada ou não a nanopartículas de ouro sobre células GL261. Células GL261 foram cultivadas em meio DMEM em placas de 96 poços durante 24h. Em seguida foi adicionado TMZ e/ou NPAu em diferentes concentrações e incubadas por mais 24h a 37°C. 24h após foi avaliado a viabilidade celular através do MTT e a produção de ERO através de DCF. Nossos resultados mostraram que quando o TMZ foi associado as NPAu, todas as concentrações utilizadas fizeram com que houvesse uma redução na viabilidade celular e um aumento na produção de ERO quando utilizada a concentração de 250 uM/ml + 7,8 ug/ml. Tomados em conjunto nossos dados sugerem que o TMZ tem seu efeito potencializado quando associado as NPAu, no entanto ainda são necessários mais estudos testando outras concentrações e outros parâmetros envolvidos. | pt_BR |
dc.subject | Glioblastoma – Tratamento | pt_BR |
dc.subject | Temozolamida – Uso terapêutico | pt_BR |
dc.subject | Nanopartículas de ouro | pt_BR |
dc.subject | Citotoxicidade | pt_BR |
dc.title | Avaliação da viabilidade celular e produção de espécies reativas de oxigênio de células GL261 expostas a temozolamida associada a nanopartículas de ouro | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGCS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Adalisa Reinke.pdf | Dissertação | 916,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.