Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 117
Pré-visualização | Data da publicação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Organizador |
| Jul-2018 | Avaliação da qualidade de vida em mulheres idosas com incontinência urinária adscritas em uma unidade de saúde do município de Criciúma | Rosa, Karline Bordignon da; Madeira, Kristian | Tuon, Lisiane | - |
| Jul-2018 | Classificação e caracterização em subgrupos sintomáticos e funcionais de portadores de lombalgia crônica inespecífica para clareza diagnóstica e terapêutica | Elias, Juliana Pereira | Longen, Willians Cassiano | - |
| Jul-2018 | Caracterização e perfil de distribuição do fibro edema gelóide relacionado com a adiposidade corporal em um grupo de mulheres universitárias | Matos, Jéssica do Nascimento de; Rosa, Tiani Raupp da | Inácio, Cecília Guglielmi | - |
| Jul-2018 | Fisioterapia preventiva – percepção dos alunos sobre violência no trânsito e suas consequências | Nunes, Gislaine Jung | Ressler, Sandro | - |
| Jul-2018 | Fibrodisplasia ossificante progressiva: um estudo de caso | Onofre, Fernanda de Oliveira; Oliveira, Vanessa de; Saibt, Ricardo Martins; Galeli, Paola Rodegheri; Pacheco, Robson | Gomes, Karin Martins | - |
| Jul-2018 | Condição musculoesquelética e funcional de trabalhadores da produção de frigoríficos da região sul catarinense | Schütz, Felipe da Silva | Longen, Willians Cassiano | - |
| Jul-2018 | Análise do impacto da fibromialgia em mulheres de um munícipio do extremo sul catarinense | Viana, Fabiane Dimas; Souza, Tainá Colombo de | - | - |
| Jul-2018 | Análise do desenvolvimento neuropsicomotor através da escala de Denver II nas crianças do PAMIF | Florencio, Doglas de Jesus | Minetto, Ariete Inês | - |
| Jul-2018 | Humanização na interação fisioterapeuta, paciente acamado e cuidador familiar | Antônio, Daiani dos Santos; Pietsch, Welinton Sartor | Ressler, Sandro | - |
| Jul-2018 | Análise da qualidade do sono de pacientes que realizam tratamento em hemodiálise | Picolo, Daiani Bortolotto; Peruchi, Bruno Búrigo | Valvassori, Samira da Silva | - |
| Jul-2018 | A síndrome cruzada superior está relacionada à síndrome dolorosa miofascial em mulheres adultas jovens? Um estudo sobre dor, força e incapacidade cervical | Zakrzeski, Cíntia Cândido; Geremias, Lucas Martins | Longen, Willians Cassiano | - |
| Jul-2018 | Avaliação postural em crianças de ensino fundamental na faixa etária de 9 e 10 anos em um município do extremo sul catarinense | Cardoso, Catrine Américo; Matos, Natalia Supi de | Ressler, Sandro | - |
| Jul-2018 | Perfil epidemiológico na unidade de terapia intensiva neonatal e pediátrica de um hospital do extremo sul catarinense com ênfase na fisioterapia | Saretto, Grazielle Corazza; Pacheco, Carla Maria; Corazza, Emerson José | Fernandes, Hérica Salvaro | - |
| Jul-2018 | Avaliação do desenvolvimento psicomotor em crianças de 3 a 4 anos matriculadas em um centro de educação infantil do município de Criciúma | Macedo, Ana Paula Sgarioni; Pacheco, Robson | Fernandes, Hérica Salvaro | - |
| Jul-2018 | Avaliação da qualidade de vida e a presença de depressão em idosos adscritos a uma unidade de saúde de um município do Sul de Santa Catarina. | Santos, Álvaro Ivanio Dias dos; Zanatta, Luiza Nunes | Tuon, Lisiane | - |
| Dez-2012 | Evolução da função respiratória em gestantes: uma analogia entre o segundo e terceiro trimestre | Tiago, Wilson Samuel | Minetto, Ariete Inês | - |
| Dez-2012 | A equoterapia na síndrome de West: um estudo de caso | Renato, Thiago Albino | Vicente, Évelin | - |
| Dez-2012 | Avaliação neuropsicomotora em crianças antes e após a equoterapia | Souza, Tainara Becker de | Vicente, Évelin | - |
| Dez-2012 | Avaliação da qualidade de vida e do estresse ocupacional em bombeiros militares do 4º Batalhão de Criciúma –SC | Hilário, Marlon da Fonseca | Victor, Eduardo Ghisi | - |
| Dez-2012 | Qualidade de vida e satisfação sexual em mulheres com vaginismo antes e após o tratamento fisioterapêutico | Goulart, Malu Gomes | Minetto, Ariete Inês | - |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 117