Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/7072
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Menezes, Carlyle Torres Bezerra de | - |
dc.contributor.author | Virtuoso, José Carlos | - |
dc.contributor.other | Vieira, Paulo Henrique Freire | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T17:09:24Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T17:09:24Z | - |
dc.date.created | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/7072 | - |
dc.description | Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientas da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, como requisito parcial para a obtenção do título de Doutor em Ciências Ambientais. | pt_BR |
dc.description.abstract | Esta tese tem como objetivo analisar as dinâmicas de poder determinantes na apropriação dos recursos comuns, com recorte no uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio Urussanga dentro do modelo de gestão participativa preconizado pela Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), sob o enfoque dos princípios de ecodesenvolvimento. Sua realização foi motivada pelo cenário atual de escassez hídrica em âmbito global, como consequência do modelo econômico predatório originado com a Revolução Industrial, e consolidado como hegemônico nos dois últimos séculos, responsável por uma crise ambiental planetária sem precedentes. Orientado para a exploração ilimitada dos recursos naturais e sua transformação em bens de consumo, conforme reza o paradigma neoliberal, o processo em questão é responsável pela devastação dos ecossistemas e do atual desequilíbrio ecológico, que tem nas mudanças climáticas uma de suas principais implicações. Tal quadro também se configura no lócus do estudo, no caso uma bacia hidrográfica situada na Região Carbonífera do Sul catarinense, onde as atividades econômicas, em pouco mais de um século, foram responsáveis pela degradação severa do ambiente, com a contaminação do solo e, de forma quase irreparável, da água. Trata-se da menor bacia hidrográfica do Estado e a mais poluída, notadamente, devido à mineração de carvão, dentre outras fontes poluentes. De abordagem qualitativa, a pesquisa, nas modalidades bibliográfica, documental e de campo, ajudou a desvelar os arranjos socioeconômicos tecidos no território em questão, transcorridos em ciclos, identificando elementos que mostram a assimetria nos espaços de tomada de decisão local. O modelo de análise utilizado à consecução dos objetivos foi o de Oakerson (1992), adaptado a partir da proposta do Institutional Framework for Policy Analysis and Design (IAD), voltada à gestão dos bens comuns. Por meio desse instrumento, pôde-se validar a hipótese de que há, da parte do segmento econômico, sobreposição de poder em relação aos temas de interesse coletivo, como a água, cuja atuação dá-se alinhada aos segmentos políticos, estabelecendo sua hegemonia em relação à sociedade como um todo. Nesse jogo, o setor carbonífero mostra-se muito acima dos demais setores, ao usar estratégias agressivas como o financiamento de campanhas políticas, rendendo-lhe representação junto às instâncias públicas, executivas e legislativas, nos âmbitos regional, estadual e federal, justamente o responsável pelos maiores impactos aos recursos hídricos, cuja contaminação por metais pesados presentes no carvão é extremamente difícil de ser revertida do ponto de vista da potabilidade. Assim, não obstante os instrumentos legais voltados à tutela dos recursos hídricos e sua gestão como bem coletivo e de direito de todos, sua apropriação está ocorrendo de forma privada. Por conseguinte, o contexto dimensionado nesta tese indica a urgente necessidade de superação do atual modelo, vislumbrando-se um novo paradigma que enseje a participação efetiva da sociedade no planejamento do território e o seu empoderamento para as tomadas de decisão. Da mesma forma, a valorização das potencialidades locais como referência ao desenvolvimento territorial, em processos dinâmicos de aprendizagem social adaptativa para o estabelecimento de uma nova forma de governança. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Crise ambiental | pt_BR |
dc.subject | Recursos hídricos | pt_BR |
dc.subject | Recursos hídricos – Administração | pt_BR |
dc.subject | Urussanga, Rio, Bacia (SC) | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento econômico – Aspectos ambientais | pt_BR |
dc.title | As dinâmicas de poder na apropriação dos recursos comuns com recorte no uso da água na Bacia do Rio Urussanga, sob o enfoque dos princípios de ecodesenvolvimento | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Tese (PPGCA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
José Carlos Virtuoso.pdf | TESE | 3,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.