Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 81 para 100 de 1195
Pré-visualização | Data da publicação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Organizador |
| Jul-2023 | Estruturação e avaliação do preço de venda: estudo de caso em uma transportadora de pequeno porte do sul de Santa Catarina | Dagostin, Gabriel Maccari | Mantovani, Valcir | - |
| Jul-2023 | Análise da alocação dos custos indiretos: estudo em uma indústria alimentícia | Santos, Filipe Martins dos | Cittadin, Andréia | - |
| Jul-2023 | Planejamento estratégico: estudo de caso em unidade produtiva familiar (UPF) e distribuidora de bananas “in natura” em Içara/SC | Bif, Fernanda Fermo | Santos, Ana Paula Silva dos | - |
| Jul-2023 | Empreendedorismo na contabilidade: um estudo da perspectiva dos alunos de Ciências Contábeis da Unesc | Guollo, Débora Bertan | Santos, Ana Paula Silva dos | - |
| Jul-2023 | FGTS digital: análise da percepção dos profissionais da contabilidade do município de Criciúma/SC quanto a sua implementação | Guimarães, Camila da Cruz | Fontana, Patriele de Faveri | - |
| Jul-2023 | Desenvolvimento de um Balanced Scorecard para posterior implementação em um escritório de contabilidade localizado no sul de Santa Catarina | Pedro, Bruno Vitali | Castanha, Eduardo Tramontin | - |
| Jul-2023 | O uso do custeio variável para formação de preço de venda em uma indústria cerâmica vermelha do sul de Santa Catarina | Santos, Brenda Floriano dos | Menegali, Manoel Vilsonei | - |
| Jul-2023 | PIS E COFINS: uma análise das contribuições federais no regime não-cumulativo em uma empresa de refrigeração situada no sul de Santa Catarina | Teixeira, Ana Claudia Paz | Fontana, Patriele de Faveri | - |
| Jul-2023 | A avaliação dos indicadores de liquidez e endividamento dos cinco clubes de futebol destaque no campeonato brasileiro de 2022 | Zimermann, Alison Feltrin | Benfatto, Anderson Corrêa | - |
| Jul-2023 | Gestão de custos na produção de soja: estudo de caso em uma propriedade localizada na região intermediária de Porto Alegre – RS | Antunes, Alex Júnior | Menegali, Manoel Vilsonei | - |
| Dez-2022 | Análise de mecanismos mitigadores de risco nas propriedades de arroz irrigado do município de Meleiro/SC | Pirola, Maria Eduarda Costa | Silva, Sérgio Mendonça da | - |
| Dez-2022 | Os impactos da pandemia COVID-19 nos processos da área de recursos humanos das micros e pequenas empresas do sul catarinense | Souza, Luiz Gustavo Medeiros de | Silva, Sérgio Mendonça da | - |
| Dez-2022 | Percepções sobre DRCST: análise dos procedimentos adotados por contadores de Santa Catarina | Silva, Lariane dos Santos da | Machado, Luan Philippi | - |
| Dez-2022 | Fluxograma das etapas de submissão de projetos para o Fundo da Infância e Adolescência de Criciúma - Santa Catarina | Fratoni, João Vitor | Menegali, Manoel Vilsonei | - |
| Dez-2022 | Estudo de viabilidade da implantação de um restaurante típico nordestino em Criciúma | Santos, Jaqueline Gomes Miranda dos | Santos, Ana Paula Silva dos | - |
| Dez-2022 | Análise de custo/volume/lucro em uma indústria de descartáveis plásticos do sul de Santa Catarina | Marcello, Igor Machado | Silva, Realdo de Oliveira da | - |
| Dez-2022 | Reforma tributária do imposto de renda: análise de eventos societários e seus efeitos de acordo com o PL 2.337/2021 | Anzolin, Gabriela Spillere | Camilo, Sílvio Parodi Oliveira | - |
| Dez-2022 | Análise dos indicadores de liquidez e endividamento das empresas de refinarias de petróleo listadas na B3 | Zavarize, Érica | Benfatto, Anderson Corrêa | - |
| Dez-2022 | Responsabilidade social corporativa e a certificação SA8000: estudo da literatura internacional | Zanelato, André de Assis | Santos, Ana Paula Silva dos | - |
| Dez-2022 | Análise da DVA de empresas do setor de consumo não cíclico listadas na Bolsa de Valores Brasil, Bolsa, Balcão | Bauer, Sabrina Jacob | Benfatto, Anderson Corrêa | - |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 81 para 100 de 1195