Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 421 para 440 de 1350
| Pré-visualização | Data da publicação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Organizador |
| Dez-2019 | Reforma trabalhista e os reflexos para férias e tipos de rescisão de contrato: uma percepção prática de uma indústria de grande porte | Vitto, Grazielle Pinto | Machado, Luan Philippi | - |
| Dez-2019 | Aplicação financeira: uma investigação sobre o comportamento de um grupo aleatório de pessoas da cidade de Criciúma sobre finanças | Rzatki, Gabriele Souza | Mantovani, Valcir | - |
| Dez-2019 | Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810): repercussão e implicações nos cálculos de ações judiciais movidas contra a Fazenda Pública | Bortolotto, Franco Garcia | Feuser, Marja Mariane; Pereira, Leonel Luiz | - |
| Dez-2019 | Teto de vidro: a percepção dos profissionais do Extremo Sul Catarinense sobre as diferenças de gênero | Sabino, Fernanda Pacheco | Dias, Almerinda Tereza Bianca Bez Batti | - |
| Dez-2019 | Simples Nacional: impactos tributários da Lei Complementar n.º 155/2016 em uma empresa metalúrgica | Bratti, Douglas Tayronee | Cardoso, João Vanio Mendonça | - |
| Dez-2019 | Análise dos custos da avicultura de matriz de corte: um estudo em uma propriedade rural localizada no município de Turvo/SC | Seno, Daiane Fávaro | Silva, Sérgio Mendonça da | - |
| Dez-2019 | Análise da lucratividade de duas propriedades de arroz irrigado localizadas no município de Turvo-SC | Scarabelot, Caroline Dal Pont | Fontana, Patriele de Faveri | - |
| Dez-2019 | Incentivos fiscais do ICMS: estudo de caso em uma indústria têxtil no sul do estado de Santa Catarina | Gava, Bruna Feliciano | Garcia, Fernando Marcos | - |
| Dez-2019 | Planejamento estratégico: proposta para uma empresa de banheiros químicos e desentupidora da região sul de Santa Catarina | Silveira, Andrieli de Macedo | Santos, Ana Paula Silva dos | - |
| Dez-2019 | Obrigações tributárias: um estudo tributário em uma empresa do segmento metalúrgico localizada no município de Criciúma – SC | Menegon, Ana Paula | Fontana, Patriele de Faveri | - |
| Dez-2019 | Inovação tecnológica no ambiente financeiro: impactos e repercussões das Fintechs | Cittadin, Alan Tramontin | Camilo, Sílvio Parodi Oliveira | - |
| Dez-2019 | Auditoria independente: um estudo acerca de opiniões emitidas nos relatórios de auditoria das empresas da região sul do Brasil listadas na B3 | Marangoni, Adrielly Lima | Ducioni, Luciano da Rocha | - |
| Jul-2019 | Análise de crédito por meio de modelos de previsão de insolvência e de análise dinâmica de capital de giro: um estudo de caso de uma empresa de colorifício e mineração. | Selau, Silvana da Silva | Ritta, Cleyton de Oliveira | - |
| Jul-2019 | Planejamento estratégico para pequenas empresas: um estudo de caso em uma empresa do ramo moveleiro no Extremo Sul Catarinense | Vargas, Vitor Jesuino de | Périco, Ângelo Natal | - |
| Jul-2019 | O impacto do fim da obrigatoriedade da contribuição sindical após a Lei nº. 13.467/17 nos sindicatos filiados à Federação dos Contabilistas do Estado de Santa Catarina. | Pizzoni, Tamires Cardoso | Garcia, Fernando Marcos | - |
| Jul-2019 | Análise das rotinas nos processos de abertura de empresas na região de Criciúma | Prá, Tainá Venturini | Resende, Vanessa Mendes da Agostin | - |
| Jul-2019 | Análise da margem de contribuição por canal de distribuição em uma cervejaria artesanal | Machado, Suelen Inácio | Cittadin, Andréia | - |
| Jul-2019 | Perspectivas de tributação com a legalização das apostas esportivas no Brasil | Salvaro, Richard de Freitas | Borges, Ademir | - |
| Jul-2019 | Comparativo tributário: um estudo de caso em uma empresa do ramo têxtil, situada no sul de Santa Catarina. | Fernandes, Luiza Marcelino | Resende, Vanessa Mendes da Agostin | - |
| Jul-2019 | As disciplinas da matriz curricular do curso de Ciências Contábeis da UNESC e os componentes avaliados no exame de suficiência do CFC | Ferreira, Renan Braz | Ducioni, Luciano da Rocha | - |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 421 para 440 de 1350