Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 1318
Pré-visualização | Data da publicação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Organizador |
| Jul-2019 | A sustentabilidade nas indústrias de revestimentos cerâmicos do sul de Santa Catarina | Pandini, Elizandra Olivo | Cittadin, Andréia | - |
| Dez-2019 | Análise da lucratividade de uma indústria de esquadrias de PVC com sistema de produção por encomenda | Andrade, João Paulo Magnus de | Ritta, Cleyton de Oliveira | - |
| Jul-2019 | Análise econômica e financeira de investimento em uma plantação de banana situada no município de Sombrio SC | Scheffer, Renato Vargas | Borges, Ademir | - |
| Jul-2019 | Empresas prestadoras de serviços contábeis: o fechamento da terceira fase do eSocial | Spillere, Julia Fiera | Pereira, Leonel Luiz | - |
| Jul-2019 | Os impactos da inteligência artificial: uma análise evolutiva do perfil contábil | Leite, Bárbara Fernanda | Fontana, Patriele de Faveri | - |
| Jul-2019 | Perícia contábil trabalhista: análise de uma liquidação de sentença | Dias, Aline Pereira | Resende, Vanessa Mendes Da Agostin | - |
| Jul-2018 | A análise do balanço patrimonial e das demonstrações de resultado: um estudo em uma empresa do ramo supermercadista do município de Meleiro - SC | Presa, Rogério Vitor | Menegali, Manoel Vilsonei | - |
| Jul-2018 | Lei da transparência nº 131/09: uma análise do atendimento dos itens constantes na lei pelos municípios pertencentes a AMESC | Batista, Rafael Antunes | Brolese, Jonas Scremin | - |
| Jul-2018 | Simples Nacional: os impactos na tributação em uma madeireira a partir das mudanças adivindas da Lei Complementar 155/2016 | Casagrande, Maycon Garci | Garcia, Fernando Marcos | - |
| Jul-2018 | Planejamento estratégico: proposta de implantação em um mercado localizado na cidade de Turvo - SC | Carvalho, Felipe Fermo | Daufembach, Luiz Henrique Tiburcio | - |
| Jul-2018 | Imposto sobre o valor acrescentado: uma abordagem sobre as propostas de reformas tributárias brasileiras | Marcon, Gabriel Biz | Perin, Everton | - |
| Jul-2018 | Estudo para avaliar os possíveis riscos financeiros dos processos de importação de uma Trading Company | Dagostin, Monique Nilioli | Fontana, Patriele de Faveri | - |
| Jul-2018 | Esocial: o impacto de sua implantação nas empresas de grande porte do município de Criciúma | Nascimento, Matheus do | Pereira, Leonel Luiz | - |
| Dez-2017 | Proposta de modelagem de planejamento estratégico em uma empresa distribuidora de materiais elétricos e de construção | Flausino, Edson | Sorato, Kátia Aurora Dalla Líbera | - |
| Dez-2017 | Comparativo tributário: impactos econômicos e financeiros em um comércio de lubrificantes do sul de Santa Catarina | Fernandes, Leandro Machado | Fontana, Patriele de Faveri | - |
| Dez-2017 | Vulnerabilidade da pessoa com deficiência no mercado de trabalho: uma percepção empresarial no ramo de supermercados na região de Içara | Ghisso, Silvia Regina Pizzetti | Feuser, Marja Mariane | - |
| Jul-2018 | A importância do perito-contador e a relevância do laudo pericial contábil: a visão do Juíz Titular da 1ª Vara do Trabalho de Araranguá - SC | Fraga, Marina Gomes | Pereira, Leonel Luiz | - |
| Jul-2010 | Configuração de um método de custeio para uma indústria de beneficiamento de arroz | Rocha, Andréia | Guimarães Filho, Leopoldo Pedro | - |
| Dez-2017 | Fluxo de caixa como ferramenta de controle e planejamento financeiro para uma empresa do ramo de prestação de serviços automotivos | Colleo, Ana Cristina Fernandes | Fontana, Patriele de Faveri | - |
| Dez-2017 | Estruturação de um modelo de Balanced scorecard para empresa supermercadista da região sul de Santa Catarina | Luz, Samanta Ferreira da | Silva, Realdo de Oliveira da | - |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 1318