Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 381 para 400 de 1350
| Pré-visualização | Data da publicação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Organizador |
| Jul-2020 | Fraudes contábeis: o nível de conhecimento dos estudantes de Ciências Contábeis da Unesc sobre a responsabilidade civil e penal do contador | Espindula, Ana Laura Costa | Cardoso, João Vanio Mendonça | - |
| Jul-2020 | Pejotização nos vínculos de trabalho: um estudo de caso com os profissionais contábeis no extremo sul catarinense | Borges, Amanda Américo | Fontana, Patriele de Faveri | - |
| Jul-2020 | Relações trabalhistas: as consequências da pandemia do coronavírus (Covid-19) nas empresas do Sul de Santa Catarina | Dagostim, Alline Cechinel | Resende, Vanessa Mendes da Agostin | - |
| Jul-2020 | Desenvolvimento socioeconômico do município de Timbé do Sul | Alécio, Alícia Corrente | Oliveira, Alex Sander Bristot de | - |
| Jul-2020 | Análise da aplicação do método ajuste a valor presente em empresas listadas na bolsa de valores do setor de bens industriais | Silva, Adrieli Tomaz da | Perin, Everton | - |
| Dez-2019 | Análise comparativa entre os fundamentos técnicos de empresas e o valor de mercado de suas ações: um estudo com cinco companhias listadas na bolsa de valores | Marangoni, Vanderson Izé | Daufembach, Luiz Henrique Tibúrcio | - |
| Dez-2019 | Análise da adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais frente às novas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) | Mattana, Sérgio Luiz | Brolese, Jonas Scremin | - |
| Dez-2019 | A influência de variáveis econômicas no retorno das empresas que compõem o IBOVESPA | Carvalho, Tatiane Luzia Vasconcelos | Silva, Realdo de Oliveira da | - |
| Dez-2019 | Oferta pública inicial (IPO) de ações: análise dos objetivos declarados em prospectos e evidências apuradas | Crepaldi, Vitor Patricio | Camilo, Sílvio Parodi Oliveira | - |
| Dez-2019 | Custos para servir clientes: um estudo aplicado em uma empresa distribuidora e prestadora de serviços de software | Batti, Victória Bez | Cittadin, Andréia | - |
| Dez-2019 | Prestação de contas no terceiro setor: uma análise da prestação de contas perante a legislação de uma instituição localizada no município de Araranguá | Fabris, Vanessa Mezzari | Brolese, Jonas Scremin | - |
| Dez-2019 | Tendência de preço das ações, estudada a partir das escolas técnica/gráfica e fundamentalista: divergências entre ambas a partir de um estudo da WEG S/A | Gamba, Thainá | Périco, Ângelo Natal | - |
| Dez-2019 | A importância da contabilidade no processo de recuperação judicial: estudo de caso em uma empresa recuperanda localizada no estado de Santa Catarina | Luz, Susan Beatriz da | Feuser, Marja Mariane | - |
| Dez-2019 | A Lei da Liberdade Econômica: uma análise das principais mudanças | Bitencourt, Sandra Soares de | Fontana, Patriele de Faveri | - |
| Dez-2019 | Planejamento estratégico em pequenas empresas: um estudo em uma empresa de prestação de serviço de lavação de automóveis localizada no sul de Santa Catarina | Bonomi, Raiane | Santos, Ana Paula Silva dos | - |
| Dez-2019 | Planejamento estratégico: estudo de caso em uma pequena empresa de confecção do sul catarinense | Sartor, Rafaela Frasson | Silva, Sérgio Mendonça da | - |
| Dez-2019 | Características e aspectos tributários dos Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDCs) | Bordini, Priscila Ugioni Duarte | Camilo, Sílvio Parodi Oliveira | - |
| Dez-2019 | Contabilidade interna e externa: um estudo comparativo com duas empresas do ramo supermercadista do sul de Santa Catarina | Magnus, Natália Ramos | Pereira, Leonel Luiz | - |
| Dez-2019 | A reforma trabalhista e os reflexos no acordo coletivo, trabalho intermitente e terceirização nas empresas de Tubarão-SC | Borba, Muriel Fagundes de | Borges, Ademir | - |
| Dez-2019 | A desburocratização na abertura de empresas na perspectiva dos contadores, empresários e usuários situados em Santa Catarina | Pagnan, Micheli | Resende, Vanessa Mendes da Agostin | - |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 381 para 400 de 1350