Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 281 para 300 de 1350
| Pré-visualização | Data da publicação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Organizador |
| Jul-2021 | Finanças pessoais: um estudo com os acadêmicos do curso de Ciências Contábeis da Unesc | Rodrigues, Priscila | Benfatto, Anderson Correa | - |
| Jul-2021 | Lei geral de proteção de dados pessoais: a adaptação das empresas prestadoras de serviços contábeis da região sul catarinense | Moreira, Natanael de Jesus | Camilo, Sílvio Parodi Oliveira | - |
| Jul-2021 | Encerramento de contrato de trabalho: a modalidade por justa causa | Silva, Mirielle Luiz da | Feuser, Marja Mariane | - |
| Jul-2021 | Percepções quanto o desenvolvimento de mercado discutido na proposta de Emenda à Constituição 51/2017 | Jeronimo Neto, Miguel | Machado, Luan Philippi | - |
| Jul-2021 | O custo no cultivo de arroz irrigado: um estudo de caso em uma propriedade arrendada no sul catarinense | Rodrigues, Marllon Pasini | Menegali, Manoel Vilsonei | - |
| Jul-2021 | As mudanças estruturais realizadas em uma empresa como reflexo da pandemia do COVID-19 | Cizeski, Maria Julia | Ducioni, Luciano da Rocha | - |
| Jul-2021 | Estudo das demonstrações contábeis em conformidade com a ITG 2003 (R1), e como estão os maiores clubes do futebol catarinense perante a mesma | Silva, Luiz Fernando Pereira | Mantovani, Valcir | - |
| Jul-2021 | Análise da curva ABC nos estoques de uma agroindústria do sul de Santa Catarina | Toretti, Luana Bristot | Cittadin, Andréia | - |
| Jul-2021 | ICMS: percepção do setor de transporte rodoviário de cargas em Santa Catarina com o fim do pró-cargas | Moreira, Lauren | Cardoso, João Vanio Mendonça | - |
| Jul-2021 | As etapas da recuperação de crédito em uma empresa de confecção | Silva, Juliane Geremias da | Borges, Ademir | - |
| Jul-2021 | Gestão de estoques e políticas de compras: um estudo aplicado em uma loja de calçados | Viana, Julia Dagostin | Silva, Realdo de Oliveira da | - |
| Jul-2021 | Percepções de uma empresa prestadora de serviços contábeis sobre o uso das tecnologias: uma análise em tempos pandêmicos | Goulart, Julia da Costa | Pereira, Leonel Luiz | - |
| Jul-2021 | Análise de desempenho econômico-financeiro e de mercado: comparação entre duas empresas do setor financeiro listadas na B3 - uma Large Cap e uma Small Cap | Ramiro, Jéssica Campos | Fontana, Patriele de Faveri | - |
| Jul-2021 | Estudo da viabilidade econômica - financeira para a abertura de uma sorveteria no sul de Santa Catarina | Farias, Janice Mezari de | Silva, Sérgio Mendonça da | - |
| Jul-2021 | Home office durante a pandemia da COVID-19: percepção dos profissionais da contabilidade da cidade de Torres (RS) acerca deste modelo de trabalho | Gründler, Jaine de Matos | Fontana, Patriele de Faveri | - |
| Jul-2021 | Habilidades comportamentais do profissional de departamento de pessoal | Canever, Heloisa Bardini | Pereira, Leonel Luiz | - |
| Jul-2021 | eSocial: as percepções dos profissionais de contabilidade da região de Criciúma/SC | D’Agostin, Gustavo Possamai | Cardoso, João Vanio Mendonça | - |
| Jul-2021 | DCTFWEB: efeitos da implantação nas empresas de médio e grande porte localizadas em Criciúma e região. | Machado, Gabriel Diniz | Fontana, Patriele de Faveri | - |
| Jul-2021 | Análise da viabilidade econômica e financeira para a implantação de uma panquecaria no município de Forquilhinha - SC | Machado, Franciele Basqueroto | Borges, Ademir | - |
| Jul-2021 | Análise dos indicadores de liquidez e endividamento das empresas que evidenciaram ativo biológico listadas na B3 | Schemin, Flávia da Silva | Benfatto, Anderson Corrêa | - |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 281 para 300 de 1350