Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/6672
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ribeiro, Edson Firmino | - |
dc.contributor.author | Pagani, Gabriel Minatto | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-03-11T19:38:05Z | - |
dc.date.available | 2019-03-11T19:38:05Z | - |
dc.date.created | 2018-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/6672 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no curso de Administração de Empresas, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | A gestão de estoques tem o objetivo de manter o equilíbrio entre a produção e o planejamento, diminuindo as divergências nas empresas. O Setup é a troca de ferramentas em uma produção, onde as mesmas devem ser feitas de forma que a produção seja efetiva. Desta forma o trabalho propõe analisar a relação entre a perda de matéria prima de esmaltes cerâmico e o número de setup em linhas de esmaltação em uma cerâmica. Diante disso, o estudo objetivou analisar a relação entre a perda de matéria prima de esmaltes cerâmico e o número de setup em linhas de esmaltação. Metodologicamente, caracterizou-se como uma pesquisa descritiva, quanto aos fins, e, bibliográfica, documental e de campo, quanto aos meios de investigação. A empresa em estudo para elaboração da pesquisa foi uma cerâmica da região do sul de Santa Catarina, onde produz e distribui seus produtos para diversos países. O estudo qualificou-se por coleta de dados secundários e técnica de coleta de dados quantitativa. A coleta de dados foi feita a partir do setor de Planejamento Integrado, onde foram gerados os arquivos de produção para analisar a metragem de produtos e de compostos X e Y utilizados no processo nos meses de janeiro, fevereiro e março. Constatou-se nos dados levantados que o número de setups influencia diretamente na perda de matérias primas e provocando perda de produtividade. Desta forma a pesquisa evidencia que os menores setups tendem a diminuir a perda de matéria prima. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Gestão de estoque | pt_BR |
dc.subject | Setup | pt_BR |
dc.subject | Administração da produção | pt_BR |
dc.subject | Indústria cerâmica | pt_BR |
dc.title | Análise da relação entre a perda de matéria prima de esmaltes cerâmicos e o número de setup em linhas de esmaltação em uma cerâmica localizada em Criciúma-SC | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ADM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gabriel Minatto Pagani.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.