Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/6665
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pieri, Ricardo | - |
dc.contributor.author | Natal, Tamiris Bordini | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-03-01T22:20:50Z | - |
dc.date.available | 2019-03-01T22:20:50Z | - |
dc.date.created | 2018-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/6665 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Administração com linha especifica em Comércio Exterior da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | O aumento de venda é de grande importância dentro das organizações. Assim, o estudo objetivou apresentar ações de reestruturação dos sistemas e da plataforma online com o objetivo de alavancar as vendas de uma farmácia de manipulação, situada no extremo sul catarinense. Metodologicamente, a pesquisa ficou caracterizada e delimitada quanto aos fins como uma pesquisa descritiva e exploratória buscando solucionar um provável problema. Quanto aos meios esta pesquisa se caracteriza como uma pesquisa de campo onde foram levantados dados da empresa em estudo, para que se possa conhecer o perfil e os procedimentos de vendas online da mesma, bibliográfica, visto que foram efetuados estudos por meios de embasamentos teóricos, e documental já que buscou coletar dados de documentos que ainda não tiveram uma análise mais aprofundada. O presente estudo caracterizou-se por coleta de dados primários e a técnica de coleta de dados qualitativa por meio da entrevista realizada diretamente com o gerente comercial da empresa em estudo. Na análise do ambiente identificou-se que a empresa em estudo possuí uma ferramenta, que é a plataforma de atendimento online, e não se utiliza como ferramenta de marketing para alavancar suas vendas. Através deste trabalho foi possível entender melhor os processos da empresa e verificar o que precisa ser melhorado. Objetivando assim sugerir melhorias nos processos e utilização do marketing, para alavancar as vendas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Farmácias de manipulação | pt_BR |
dc.subject | Administração de vendas | pt_BR |
dc.subject | Marketing digital | pt_BR |
dc.subject | Marketing de relacionamento | pt_BR |
dc.title | Potencialização das vendas de uma farmácia de manipulação na cidade de Criciúma por meio da intensificação do uso da plataforma online e do uso do marketing digital | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ACE) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TAMIRIS BORDINI NATAL.pdf | TCC | 1,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.