Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/6624
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rezende, Jean Peterson | - |
dc.contributor.author | Souza, Beatriz Moretti de | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-03-01T19:56:25Z | - |
dc.date.available | 2019-03-01T19:56:25Z | - |
dc.date.created | 2018-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/6624 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no curso de Administração de Empresas, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Nos últimos anos vem aumentando cada vez mais o número de usuários conectados na internet, com isso surgiu novos meios de comunicação e atração de clientes. Dessa forma o objetivo da pesquisa é analisar as percepções dos clientes moradores em Siderópolis em relação à utilização das ferramentas de marketing digital na comunicação de uma empresa provedora de internet situada no extremo sul de Santa Catarina. A pesquisa teve abordagem qualitativa, pois foi analisado as atitudes e ações da população alvo, como fins de investigação foi descritiva, e como meios de investigação foi bibliográfica e pesquisa de campo, devido inicialmente ter sido realizado um estudo antes da pesquisa e pela aplicação dos questionários. A pesquisa foi realizada em uma empresa de provedor de internet, que atende várias cidades do Extremo Sul de Santa Catarina, mas a população e amostra limitou-se na cidade de Siderópolis, sendo que a amostragem foi não-probabilista acidental. Assim os dados utilizados na pesquisa foram dados primários, e o instrumento de coleta de dados foi um questionário que foi aplicado na empresa. Verificou-se que de acordo com a amostra pesquisada a maioria utiliza a internet para acessar as redes sociais, sendo que utilizam mais o WhatsApp, Facebook e Instagram. Assim a grande maioria dos clientes utiliza as redes sociais, mas não fazem uso das redes sociais disponíveis pela empresa por não conhecerem ou por não se interessarem em acessar, dessa forma foi necessário buscar soluções para a empresa realizar e tentar solucionar o problema. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Marketing digital | pt_BR |
dc.subject | Marketing de relacionamento | pt_BR |
dc.subject | Comunicação nas organizações | pt_BR |
dc.title | Marketing digital e relacionamento com os clientes: estudo de caso em um provedor de internet localizado no Extremo Sul de Santa Catarina | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ADM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BEATRIZ MORETTI DE SOUZA.pdf | TCC | 964,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.