Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 421 para 440 de 631
Pré-visualização | Data da publicação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Organizador |
| Jun-2014 | Ascensão profissional: um estudo sobre o empoderamento no setor administrativo das empresas de confecção de Sombrio, SC | Santos, Alice dos | Lopes, Gisele Silveira Coelho | - |
| Jun-2014 | Proposta de planejamento de marketing para uma empresa de beneficiamento de arroz do município de Içara-SC | Amboni, Alison Narciso | Pacheco, Valtencir | - |
| Jun-2014 | Levantamento do custo de exames realizados com aparelho de ultrassom em uma empresa prestadora de serviços em diagnóstico por imagem, localizada em Santa Catarina | Cardoso, Ana Paula Machado | Périco, Ângelo Natal | - |
| Jun-2014 | Plano de comunicação de marketing para uma empresa do ramo de tintas imobiliárias localizada na cidade de Içara – SC | Novakoski, Ana Paula | Pacheco, Valtencir | - |
| Jun-2014 | Comparativo dos custos na produção de arroz irrigado e o arroz sequeiro no município de Meleiro, SC | Magagnin Júnior, Anselmo | Colombo, Tiago Comin | - |
| Jun-2014 | Análise do mix de serviços oferecidos por uma lavanderia industrial localizada em Morro da Fumaça, em relação aos seus concorrentes diretos da região Sul de SC | Jacintho, Arthur Maccari | Blauth, Wagner | - |
| Jun-2014 | Estudo dos fatores que determinam a motivação dos colaboradores de uma instituição de crédito solidário, do município de Criciúma - SC | Silva, Beatriz Teixeira da | Freire, Patrícia de Sá | - |
| Jun-2014 | Análise da viabilidade de investimento de um novo sistema de produção em uma fábrica de móveis sob medida | Souza, Camila Dominguini de | Souza, Abel Corrêa de | - |
| Jun-2014 | Estudo sobre a aplicação das ferramentas da qualidade como estratégia da melhoria contínua nas empresas | Pereira, Carla Aquis | Ronsani, Cleusa Maria Souza | - |
| Jun-2014 | Avaliação dos serviços prestados em uma loja de confecção localizada no município de Urussanga/SC | Bonomi, Caroline | Picolo, Jaime Dagostim | - |
| Jun-2014 | Avaliação do modelo de gerenciamento de estoques em um comércio de materiais de construção localizado em Criciúma-SC | Schutts, Christian Monteiro | Schneider, Michele Domingos | - |
| Jun-2014 | Análise dos métodos técnicos científicos proposto pela literatura aplicáveis para o controle de estoques de uma empresa de chapas | Rocchi, Elias Bruno de | Schneider, Michele Domingos | - |
| Jul-2014 | Proposta para implantação de melhoria no processo de logística reversa de embalagens: estudo de caso em uma distribuidora de alimentos em Içara - Santa Catarina | Medeiros, Jerri de | Ronsani, Cleusa Maria Souza | - |
| Jul-2014 | Análise do nível de satisfação versus a importância declarada dos clientes com relação aos atributos mercadológicos da loja Zica – situada no município de Içara | Freitas, Thalita Arceno de | Rezende, Jean Peterson | - |
| Jul-2014 | Gestão de custos: identificação lucro/prejuízo na empresa | Rocha, Talita | Colombo, Tiago Comin | - |
| Jul-2014 | Gestão de custos em uma micro empresa de varejo de bebidas e doces de Criciúma | Santos, Sabrina Euzébio dos | Ribeiro, Edson Firmino | - |
| Jul-2014 | Análise de viabilidade para implantação de uma indústria de confecção de roupas infantis na cidade de Criciúma e região | Motta, Paulo Henrique Milanez | Silva, João Batista da | - |
| Jul-2014 | Proposta de plano de comunicação para empresa de materiais de construção civil em Luanda – Angola | Cambundo, Neide Paula Gomes | Engel, Elenice Padoin Juliani | - |
| Jul-2014 | Plano de negócio: análise de viabilidade da instalação de uma filial de loja varejista no ramo de joias e semijoias na cidade de Criciúma, SC | Spillere, Mário Affonso Crippa | Pieri, Ricardo | - |
| Jul-2014 | Análise comparativa dos custos associados à construção de um galpão com recursos próprios e pela modalidade de terceirização em uma empresa de construção civil de Criciúma – SC | Dal Bó, Maurício Nuernberg | Ribeiro, Edson Firmino | - |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 421 para 440 de 631