Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/6474
Título: | A participação das mulheres no mercado de trabalho formal em Angola no período pós-guerra (2002-2014) |
Autor(es): | Feliciano, Nadioreth |
Orientador(es): | Estevam, Dimas de Oliveira |
Palavras-chave: | Mercado de trabalho Mulheres no mercado de trabalho Política pública |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no curo de Ciências Econômicas da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. |
Resumo: | O objetivo do estudo consistiu em apresentar a participação das mulheres angolanas no mercado de trabalho formal no período pós-guerra (2002-2014). Foram levantadas questões teóricas relativas ao conceito de gênero na análise do trabalho feminino e a participação de mulheres no mercado de trabalho formal de Angola no período pós-guerra (2002-2014). Para a concretização da proposta de trabalho, os procedimentos metodológicos adotados foram as pesquisas bibliográfica, descritiva, documental, com análise qualitativa e quantitativa dos dados. Foram utilizadas fontes institucionais de Angola, tais como: Ministério da Família e Promoção da Mulher (Minfamu) Ministério da Administração Pública (MAPESS) Instituto Nacional De Estatística de Angola (INE). Foram ainda utilizadas fontes internacionais tais como: Organização Internacional do Trabalho (OIT), conferência das Nações Unidas para o comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) e diversos relatórios. A síntese dos principais resultados permite observar que as mulheres ainda não têm participação em todos os setores verificou-se ainda que o setor em que as mulheres têm maior participação é no setor da agricultura, observa-se que apesar da existência de políticas públicas voltadas para as mulheres, a questão da desigualdade no mercado de trabalho não é uma prioridade para o governo, averígua-se claramente pelo OGE, onde o ministério que recebe menor doação orçamentária é o Ministério da Família e Promoção da Mulher (Minfamu) e por conta do baixo recurso as atividades do Minfamu são limitadas e incapazes de alterar o quadro atual da mulher angolana. A baixa escolaridade e sobretudo questões culturais são fatores que estão na base da inserção das mulheres no mercado informal, por ser um espaço que não exige qualificação, mas em contrapartida elas ficam expostas aos riscos existentes no setor informal. Percebe-se ainda que mesmo no setor informal, verifica-se desigualdade em relação aos homens. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Dez-2018 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/6474 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CEN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NADIORETH FELICIANO.pdf | TCC | 875,8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.