Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/6453
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Goularti Filho, Alcides | - |
dc.contributor.author | Bordignon, Fabrício Trevisol | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-12-21T12:04:40Z | - |
dc.date.available | 2018-12-21T12:04:40Z | - |
dc.date.created | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/6453 | - |
dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioeconômico da Universidade do Extremo Sul Catarinense -UNESC, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Desenvolvimento Socioeconômico | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho teve como objetivo analisar a atuação dos Bancos de Desenvolvimento no fomento econômico regional, mais especificamente no Estado de Santa Catarina, no período que compreende os anos de 2003 a 2014.Para atingir tal finalidade, foi feito um debate teórico demonstrando a função do crédito como avalancha do desenvolvimento. Para compreender o papel do crédito como elemento do processo de industrialização, foram extraídos conceitos relevantes de autores clássicos, como Schumpeter, Hilferding e Keynes. Aliado a isso, fez-se uma discussão sobre o processo de industrialização do Brasil, por meio de um levantamento bibliográfico, em uma abordagem desenvolvimentista. Fez-se ainda, uma apresentação dos bancos de desenvolvimento, descrevendo a atuação deste tipo de instituição na história do processo de industrialização e crescimento industrial, no contexto histórico e atual, com destaque para a história dos três bancos abordados na presente pesquisa, BNDES, BRDE e BADESC. Os resultados obtidos com a pesquisa, por meio da análise dos financiamentos contratados no período, demonstraram a volta de um modelo desenvolvimentista, com os bancos de desenvolvimento voltando a desempenhar uma função estruturante dos programas de governo, embora o BADESC tenha apresentado uma atuação distinta dos demais bancos, para um primeiro período de 2003-2011. Ao final,pode-se concluir pela importância fundamental da existência deste tipo de instituição financeira para o processo de desenvolvimento socioeconômico. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Bancos de desenvolvimento – Santa Catarina | pt_BR |
dc.subject | Créditos | pt_BR |
dc.subject | Empréstimos bancários | pt_BR |
dc.subject | Santa Catarina – Aspectos econômicos | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento econômico – Santa Catarina | pt_BR |
dc.title | Crédito e desenvolvimento em Santa Catarina 2003-2014. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGDS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fabricio Trevisol Bordignon.pdf | Dissertação | 1,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.