Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/6373
Título: | Perfil socioeconômico dos tomadores de crédito rural em uma cooperativa de crédito do município de Forquilhinha-SC no período de 2014-2017 |
Autor(es): | Pereira, Mayara Juliani |
Orientador(es): | Bitencourt, Rossandra Oliveira Maciel de |
Palavras-chave: | Cooperativas de crédito agrícola Crédito rural Agricultura familiar |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de bacharelado no curso de ciências econômicas da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. |
Resumo: | O objetivo geral desta pesquisa foi descrever o perfil socioeconômico dos tomadores de crédito rural em uma cooperativa de crédito do município de Forquilhinha-SC no período de 2014-2017. A metodologia utilizada para esta pesquisa foi quantitativa e os procedimentos técnicos adotados incluíram pesquisas bibliográfica e documental. Foram analisados relatórios internos fornecidos pela Cooperativa de Crédito Sicredi Sul SC, agência do Município de Forquilhinha. Os relatórios contemplaram informações sobre o número de associados pessoa física rural, carteira de crédito concedida no período da pesquisa, linhas de crédito utilizadas, fonte do recurso e análise de risco por linhas concedidas. Juntamente com os relatórios fornecidos, a referida cooperativa forneceu sua sistemática de análise de crédito para concessão aos associados, em que foi possível identificar os procedimentos técnicos adotados através de uma ferramenta chamada esteira de crédito. A partir da pesquisa realizada, foi constatado que o município em estudo possui um número significativo de agricultores que utilizam as linhas de crédito ofertadas por intermédio dos programas de financiamento PRONAMP e PRONAF. Foi possível identificar também que o maior percentual de crédito concedido aos agricultores foi relativo aos de riscos de Baixo e baixíssimo, os quais, consequentemente, terão menor probabilidade de futura inadimplência e melhor liquidez da operação de crédito. Por fim, conclui-se que a cooperativa contribuiu ativamente com o desenvolvimento socioeconômico desta região e mitigou seu risco através de sua sistemática de análise. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Jul-2018 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/6373 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CEN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MAYARA LULIANI PEREIRA.pdf | TCC | 1,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.