Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/6340
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lopes, Thiago Barbieri | - |
dc.contributor.author | Zilio, Amanda Coelho | - |
dc.contributor.author | Gross, Patrice Quartiero | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-11-07T10:36:21Z | - |
dc.date.available | 2018-11-07T10:36:21Z | - |
dc.date.created | 2018-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/6340 | - |
dc.description | Artigo apresentado como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Medicina, da Universidade do Extremo Sul Catarinense- UNESC | pt_BR |
dc.description.abstract | A sangria terapêutica é um procedimento hemoterápico de simples realização, eficaz quando indicada corretamente. Atualmente, as principais doenças que se beneficiam com este tratamento são as hiperferritinemias e as eritrocitoses. O presente estudo teve como objetivo principal conhecer o perfil dos pacientes submetidos à sangria terapêutica em um consultório privado de hematologia, localizado na região sul de Santa Catarina. Trata-se de estudo observacional e retrospectivo, com análise quantitativa de dados secundários. Todos os 113 pacientes identificados compuseram a amostra final. As indicações de sangria mais prevalentes foram hiperferritinemia secundária (46,9%) e hiperferritinemia com mutação do gene HFE (44,2%). A média de idade dos pacientes foi de 53,12 anos, sendo a maioria composta por homens (84,1%), todos da raça branca, e 31% procedentes de Criciúma. Destes pacientes, 77,9% realizaram estudo genético, o qual mostrou 56,8% positivos para hiperferritinemia com mutação do gene HFE, 6,8% para o gene da policitemia vera e 36,4% com resultado negativo. Ao comparar os índices laboratoriais antes e após a sangria terapêutica, observou-se redução estatisticamente significativa nos valores de ferritina sérica e saturação de transferrina nos casos de hiperferritinemia com mutação do gene HFE e de ferritina sérica para hiperferritinemia secundária. Conclui-se que o perfil dos pacientes submetidos à sangria terapêutica na região sul de Santa Catarina, no período estudado, é composto principalmente por homens, acima de 50 anos de idade, e que a indicação mais prevalente para o tratamento são as sobrecargas de ferro. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Sangria terapêutica | pt_BR |
dc.subject | Venossecção | pt_BR |
dc.subject | Policitemia | pt_BR |
dc.subject | Sobrecarga de ferro | pt_BR |
dc.title | Perfil dos pacientes submetidos à sangria terapêutica na região sul de Santa Catarina atendidos em um consultório privado de hematologia | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (MED) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informação do texto competo - Medicina.pdf | Artigo | 4,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.