Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/6282
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ostermann, Rafael Alencastro Brandão | - |
dc.contributor.author | Valmorbida, Augusto Alves | - |
dc.contributor.author | Marcello, Giulio Milanez | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-11-05T12:12:50Z | - |
dc.date.available | 2018-11-05T12:12:50Z | - |
dc.date.created | 2017-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/6282 | - |
dc.description | Artigo apresentado como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Medicina, da Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo do artigo é conhecer o perfil dos pacientes internados com pancreatite aguda em um Hospital de alta complexidade no extremo Sul Catarinense. A metodologia utilizada foi de um estudo observacional retrospectivo, realizado no Hospital São José. Foram avaliados todos os prontuários que apresentavam diagnóstico de pancreatite. Do total de 75 pacientes, 14 foram excluídos devido ao não cumprimento dos critérios de inclusão. Todos foram submetidos ao questionário. Os resultados evidenciaram que a pancreatite foi mais prevalente no sexo masculino (50,8%) e em pacientes com idade de 54,13 ± 17,35. A grande maioria da amostra (63,9%) apresentou como causa colelitíase ou uso de álcool. Apresentaram complicação 20 (32,8%) dos pacientes, sendo a mais comum a necrose delimitada (13,1%). Dos pacientes com pancreatite aguda, foram classificados como grave 45,9% dos pacientes. O tempo de internação teve uma mediana de 7dias. Da totalidade da amostra, 22 (36,1%) necessitaram de cirurgia e 9 (14,8) de internação em unidade de terapia intensiva. Finalizando, concluímos que a pancreatite aguda mostrou-se mais prevalente nos indivíduos de sexo masculino, com média de idade de 54,13 ± 17,35, sendo necessário em média 7 dias de internação. E, a sua forma grave apresentou-se em 45,9% dos casos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Pancreatite | pt_BR |
dc.subject | Pancreatite aguda | pt_BR |
dc.subject | Perfil epidemiológico | pt_BR |
dc.title | Perfil de pacientes internados com pancreatite aguda em um hospital de alta complexidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (MED) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informação do texto competo - Medicina.pdf | 4,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.