Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/6237
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alves, Ismael Gonçalves | - |
dc.contributor.author | Córdova, Ismael de | - |
dc.contributor.other | Salvaro, Giovana Ilka Jacinto | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-10-29T13:37:38Z | - |
dc.date.available | 2018-10-29T13:37:38Z | - |
dc.date.created | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/6237 | - |
dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioeconômico da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC, para a obtenção do título de Mestre em Desenvolvimento Socioeconômico. | pt_BR |
dc.description.abstract | O Estado de Bem-Estar Social é um elemento central da contemporaneidade com o objetivo de garantir condições básicas de vida e cidadania para a toda a população. Neste sentido, as políticas públicas, principalmente aquelas de cunho social, são consideradas a materialização das premissas estatais em diminuir a pobreza e seus efeitos negativos sobre a vida da população. No Brasil, a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e o Programa Bolsa Família (PBF), em sua interação com as diferentes esferas da administração pública e da sociedade, conferem a possibilidade de materialização do Bem-Estar e do desenvolvimento socioeconômico. Surgido na década de 2000, o PBF foi um importante elemento nacional de combate à pobreza e as vulnerabilidades sociais, no entanto nos últimos anos sua eficácia tem diminuído, seguindo a tendência de retração dos investimentos estatais na área das políticas públicas. Como elemento central deste trabalho, analisamos os dados referentes ao PBF no Estado de Santa Catarina e no município de Criciúma que nos últimos anos sofre cortes orçamentários dificultando a proteção socioassistencial as famílias em situação de vulnerabilidade. Ao analisar-se os relatórios da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI), por meio da Matriz de Informação Social e Tabulador de Informação do CadÚnico entre os anos de 2016 e 2017, observou-se que o PBF tem passado por um processo de mitigação, perdendo sua capacidade protetiva, expondo um número considerável de indivíduos a precariedade e as vulnerabilidades sociais, colocando em xeque anos de mobilização em favor de um Estado de Bem-Estar Social universal e comprometido com o fim da pobreza. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Programa Bolsa Família (Brasil) | pt_BR |
dc.subject | Programas de sustentação de renda – Criciúma (SC) | pt_BR |
dc.subject | Assistência social – Política governamental – Criciúma (SC) | pt_BR |
dc.subject | Bem-estar social | pt_BR |
dc.subject | Criciúma (SC) – Política social | - |
dc.title | A política nacional de assistência social e o programa bolsa família em Criciúma-SC: aspectos regionais do combate à pobreza no Brasil | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGDS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ismael de Córdova.pdf | DISS | 1,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.