Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/6189
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pereira, Leonel Luiz | - |
dc.contributor.author | Boff, Gislaine Borges | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-10-24T17:54:17Z | - |
dc.date.available | 2018-10-24T17:54:17Z | - |
dc.date.created | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/6189 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão do Curso, apresentado para obtenção do grau de bacharel no curso de Ciências Contábeis da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta as requisitos exigidos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, bem como a aplicação do fator previdenciário neste benefício. Um dos principais requisitos, é o tempo de contribuição, em que o homem deve ter no mínimo 35 (trinta e cinco) anos de contribuição e a mulher 30 (trinta) anos de contribuição. Com a Lei nº 9.876/99 surge o Fator Previdenciário com o intuito de promover o equilíbrio entre as receitas e despesas do Regime Geral da Previdência Social. O fator tem como base o tempo de contribuição do segurado, a idade e a expectativa de sobrevida. O fator previdenciário é aplicado nos cálculos das aposentadorias por idade e por tempo de contribuição, sendo este último de caráter obrigatório. A metodologia utilizada neste estudo foi com base em pesquisa bibliográfica de modo descritivo. Para evidenciar a influência do Fator Previdenciário na aposentadoria por tempo de contribuição são apresentados simulações de quatro segurados de diferentes idades e que contribuíram pelo teto da previdência, já tendo adquirido o direito a aposentadoria. Os resultados evidenciaram que quanto menor a idade na data da solicitação da aposentadoria, menor será o valor do benefício a receber, pois o fator previdenciário tem influência direta no valor do benefício, chegando a reduzi-lo em até 74%. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Previdência social | pt_BR |
dc.subject | Aposentadoria por tempo de contribuição | pt_BR |
dc.subject | Fator previdenciário | pt_BR |
dc.title | A influência do fator previdenciário na aposentadoria por tempo de contribuição | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CCN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gislaine Borges Boff.pdf | TCC | 1,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.