Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/6141
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dal Bó, Silvia | - |
dc.contributor.author | Freitas, Michele Daros | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-09-03T19:35:23Z | - |
dc.date.available | 2018-09-03T19:35:23Z | - |
dc.date.created | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/6141 | - |
dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Ciências Ambientais. | pt_BR |
dc.description.abstract | A presença dos contaminantes emergentes no meio ambiente tornou-se uma preocupação mundial nos últimos anos, e dentre os vários compostos enquadrados nesta classe, os medicamentos representam uma parcela significativa. Entre as rotas de entrada dos contaminantes farmacêuticos para o meio ambiente estão: o uso irracional e o descarte inadequado de medicamentos, o despejo direto de esgoto (humano ou veterinário) e o descarte de águas residuais em corpos hídricos, que é agravada com o grande consumo de medicamentos que ocorre na atualidade. Embora exista uma grande variedade de análises e testes para determinar a presença e os efeitos negativos dos contaminantes farmacêuticos no ambiente, é necessária a prevenção da entrada destes compostos nos compartimentos ambientais. Então, este trabalho visa identificar quais medicamentos estão presentes nas águas residuais que chegam a Estação de Tratamento de Águas Residuais de Criciúma e nas águas superficiais do rio Sangão, relacionado ao perfil de consumo de medicamentos na região, além de realizar um estudo ecotoxicológico com as águas superficiais e residuais citadas. Para isso foram avaliados: o perfil de dispensação de medicamentos dos bairros atendidos pela rede coletora de esgoto e de controle especial do município através de um relatório gerado pela assistência farmacêutica municipal; parâmetros físico-químicos das amostras de águas superficiais; presença de contaminantes farmacêuticos em amostras de águas superficiais e residuais através de cromatografia líquida de alta eficiência acoplada a espectrometria de massas e a ecotoxidade das águas superficiais por meio do IQA e do ensaio toxicológico FET. Os resultados mostram o aumento do consumo de medicamentos do ano de 2015 para o de 2016, e que a maioria destes pertence às classes terapêuticas empregadas para o tratamento de doenças crônicas ou para a utilização em alguma condição específica. Dezoito parâmetros físico-químicos tiveram valores em não conformidade com os preconizados para rios de classe II, que é o caso dos corpos hídricos de SC, em pelo menos uma das amostras analisadas. Em relação aos contaminantes farmacêuticos, foram encontrados doze destes, pertencentes às classes dos anti-hipertensivos (3), estimulantes (1), anti-inflamatórios não esteroides (2), antimicrobianos (4), anestésicos (1) e antiarrítmicos (1), sendo que a detecção foi maior nas amostras de águas residuais do que nas superficiais. Observou-se a letalidade de todos os embriões pertencentes aos grupos RS4, RS5 e EF3, que demonstra que a qualidade das águas superficiais do rio Sangão está impactada desde a nascente. Os 9 resultados obtidos nesta pesquisa permitem concluir que existem inúmeras variáveis para a ocorrência dos contaminantes farmacêuticos nos compartimentos ambientais. Este estudo foi o primeiro a constatar a presença de contaminantes farmacêuticos no município de Criciúma e também no extremo sul catarinense. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Contaminantes emergentes | pt_BR |
dc.subject | Contaminantes farmacêuticos | pt_BR |
dc.subject | Descarte de medicamentos | pt_BR |
dc.subject | Águas de superfícies | pt_BR |
dc.subject | Águas residuais | pt_BR |
dc.subject | Toxicologia ambiental | pt_BR |
dc.subject | Poluição da água | pt_BR |
dc.title | Análise de contaminantes emergentes no município de Criciúma, SC | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGCA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Michele Daros Freitas.pdf | Dissertação | 3,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.