Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/6139
Título: | Efeitos da suplementação com extrato de Zingeber officinale sobre parâmetros metabólicos e genotóxicos em camundongos obesos induzidos por dieta |
Autor(es): | Luciano, Thais Fernandes |
Orientador(es): | Muller, Alexandre Pastoris |
Co-orientador: | Andrade, Vanessa Moraes de |
Palavras-chave: | Obesidade Efeitos fisiológicos do gengibre Metabolismo |
Descrição: | Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde como parte dos requisitos para a obtenção do título de Doutor em Ciências da Saúde |
Resumo: | O excesso de peso afeta mais de um bilhão de adultos em todo o mundo, e pelo menos 300 milhões deles são clinicamente obesos. A obesidade pode ser descrita como um acúmulo anormal ou excessivo de gordura corporal capaz de acarretar prejuízos à saúde. A obesidade é caracterizada pelo desequilíbrio no balanço energético, em que as combinações de alta ingestão calórica juntamente com o estilo de vida sedentário levam ao aumento significante de peso corporal, seguido pelo aumento do tecido adiposo, menor longevidade e maior morbidade, com grandes propensões ao desenvolvimento de doenças como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, dislipidemias e aterosclerose. Assim, o excesso de peso está envolvido em maior risco de um amplo espectro de alterações metabólicas. Nesse sentido, o gengibre foi utilizado na medicina chinesa para o tratamento de diversas patologias devido suas propriedades anti-inflamatória, antiemética, anticancerígena, antilipidêmica e hipoglicêmica. Diante disso, o presente estudo buscou avaliar se o extrato de Zingiber officinale pode resultar em melhora do perfil metabólico sistêmico e central em animais obesos, bem como identificar os possíveis mecanismos envolvidos neste processo. Camundongos Swiss foram alimentados por 16 semanas com dieta hiperlipídica (DIO). Após instalação da obesidade, os animais foram distribuídos em quatro grupos experimentais: i) dieta padrão + veículo ii) dieta padrão + Zingiber officinale iii) DIO + veículo e iiii) DIO + Zingiber officinale. Os animais foram suplementados com 400 mg/kg/dia de Zingiber officinale por 35 dias por meio de gavagem oral. Ao final do período de tratamento, foram realizados os testes de tolerância oral à glicose, campo aberto, reconhecimento de objeto e labirinto em cruz elevado. Em seguida, os animais foram eutanásiados, o sangue, tecido adiposo epididimal, hepático, quadríceps e córtex cerebral foram removidos para análises histológicas, moleculares, bioquímicas e genotóxicas. Os resultados demonstraram que o extrato de Zingiber officinale foi capaz de reduzir a área sobre a curva da glicose, ingestão alimentar bem como diminuir triglicerídeos séricos, mesmo sem alterações no peso corporal e no índice de adiposidade. Além disso, a suplementação com este extrato melhorou a memória de curto prazo nos animais obesos, reduziu o dano no DNA no sangue e no fígado. Corroborando com isso, os níveis de TNF-α e IL-1β foram menores no fígado e quadríceps dos animais obesos suplementados com 400mg/kg/dia de Zingiber officinale. A suplementação nos animais obesos reduziu a quantidade de espécies reativas em todos os tecidos analisados. Ademais, os danos oxidativos às proteínas foram reduzidos após suplementação nos animais obesos no tecido adiposo, quadríceps e no córtex. Já os danos em lipídeos foram reduzidos apenas no fígado dos animais obesos suplementados com Zingiber officinale. Por fim, a atividade antioxidante endógena foi maior especialmente no quadríceps e córtex de animais obesos suplementados. Tomados em conjunto, os resultados demonstraram que a obesidade induzida por dieta altera diversos parâmetros metabólicos tecido dependente e que o extrato de Zingiber officinale, pode ser uma estratégia eficaz e segura, prevenindo o desenvolvimento das complicações da obesidade. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Tese |
Data da publicação: | 2018 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/6139 |
Aparece nas coleções: | Tese (PPGCS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Thaís Fernandes Luciano.pdf | Tese | 2,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.