Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/5893
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Antunes, Elaine Guglielmi Pavei | - |
dc.contributor.author | De Nes, Gabriel Furlanetto | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-05-17T00:47:07Z | - |
dc.date.available | 2018-05-17T00:47:07Z | - |
dc.date.created | 2017-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/5893 | - |
dc.description | Artigo submetido ao Curso de Engenharia Civil da UNESC - como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheiro Civil. | pt_BR |
dc.description.abstract | A construção civil é um grande consumidor de recursos naturais e, portanto, a utilização de materiais alternativos pode contribuir para minimizar os impactos ambientais do setor. Neste trabalho, avalia-se o comportamento do resíduo de rocha ornamental (RRO), quando substituído parcialmente ao cimento Portland nos teores de 7%, 12%, 17% e 22%. Utiliza-se o traço de referência de 1:0,5:4 (cimento:cal:areia) e fixa-se a relação água/aglomerante em 0,52, sendo acrescentado um aditivo plastificante quando necessário. As argamassas são analisadas no estado fresco, através do índice de consistência. No estado endurecido, realizam-se os ensaios para a determinação das propriedades mecânicas de resistência à tração na flexão, resistência à compressão e o módulo de elasticidade. Avalia-se também o uso do RRO como um material pozolânico, para tal, verifica-se o atendimento dos requisitos mínimos repassados pela ABNT NBR 12653:2014. Os resultados indicam que o teor de substituição de 7% apresenta resistências mecânicas superiores, enquanto os traços de 17% e 22% se equiparam ao de referência. Em relação à adequação do RRO, perante a ABNT NBR 12653:2014, constata-se que alguns dos requisitos não são atendidos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Resíduo de rocha ornamental | pt_BR |
dc.subject | Atividade pozolânica | pt_BR |
dc.subject | Argamassa | pt_BR |
dc.title | Análise da influência da substituição parcial do cimento Portland por resíduo de rocha ornamental em argamassa | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ECI) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informação do texto completo - Eng. Civil.pdf | 4,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.