Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/5857
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | De Noni Junior, Agenor | - |
dc.contributor.author | Polla, Mariana Borges | - |
dc.contributor.other | Montedo, Oscar Rubem Klegues | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-05-07T23:28:19Z | - |
dc.date.available | 2018-05-07T23:28:19Z | - |
dc.date.created | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/5857 | - |
dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais – PPGCEM da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, como requisito à obtenção do título de Mestre em Ciência e Engenharia de Materiais. | pt_BR |
dc.description.abstract | Alumina é comumente utilizada em blindagens compostas, devido a sua maior disponibilidade e melhor relação custo/beneficio, comparadas as demais cerâmicas técnicas. No entanto, a alumina apresenta baixa tenacidade à fratura e esta propriedade esta relacionada à resistência a múltiplos impactos. Com o intuito de melhorar o desempenho balístico da blindagem, e consequentemente melhorar a durabilidade em campo, uma alternativa poderia ser utilizar cerâmicas multicamadas. Sendo assim, neste estudo foi avaliado o efeito do número de camadas de alumina (2 e 3 camadas) e da espessura da camada intermediaria (0,5 e 1 mm) da estrutura multicamadas à base de alumina/epóxi. Foi também avaliado o efeito da adição de fibra de vidro como material de reforço da camada de epóxi. As propriedades mecânicas das aluminas estudadas foram determinadas por meio de tenacidade à fratura em três pontos, módulo de elasticidade e microdureza Knoop. Não ocorreu variação significativa nas propriedades mecânicas com a redução da espessura da alumina. Foi realizado ensaio de resistência à flexão em três pontos, para as aluminas de 6, 3 e 2 mm de espessura e estruturas multicamadas. Com a redução da espessura ocorreu uma diminuição na resistência, devido ao aumento do defeito natural. O desempenho balístico dos painéis em mosaico de Al2O3/Al foi avaliado por meio de ensaio balístico DOP com projétil 7,62 mm perfurante, conforme norma NIJ 0108.01 (nível IV). Os resultados do ensaio balístico indicaram que, com o aumento do número de camadas, a resistência balística diminui, ou seja, a profundidade de penetração do projétil (DOP) aumenta. No entanto, comparando as estruturas de 2 e 3 camadas, com o aumento do número de camadas a área danificada diminui. Com o aumento da espessura da camada de epóxi a DOP diminuiu. A elevada espessura da camada de epóxi aumentou a parcela de fratura por esforço de flexão durante o impacto. As condições com 0,5 mm de epóxi apresentaram melhor desempenho, comparadas com as de 1 mm nas mesmas condições (mesmo número de camadas). As estruturas com adição de fibra de vidro não apresentaram melhoras comparadas as sem fibra nas mesmas condições. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Blindagem cerâmica | pt_BR |
dc.subject | Alumina | pt_BR |
dc.subject | Desempenho balístico | pt_BR |
dc.subject | Estrutura multicamada | pt_BR |
dc.title | Desempenho balístico de estrutura multicamada a base de alumina/Epóxi | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGCEM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARIANA BORGES POLLA.pdf | Dissertação | 1,98 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.