Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/5814
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ghellere, Vitor Valentin Piuco | - |
dc.contributor.author | Rodrigues, Ivana Bez Fontana | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-04-20T00:48:32Z | - |
dc.date.available | 2018-04-20T00:48:32Z | - |
dc.date.created | 2017-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/5814 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciências Contábeis da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente artigo tem como objetivo principal demonstrar o tratamento contábil e as respectivas divulgações relacionadas à NBC TG 29 – Ativo Biológico e Produto Agrícola. A aplicação dessa Norma foi analisada em empresas listadas na Bolsa de Valores (B3), verificando se as práticas de divulgação incluem os ativos biológicos e produtos agrícolas. Assim, esse trabalho tem por objetivo verificar se a as empresas listadas na Bolsa de Valores (B3), do setor de carnes e derivados, integrantes do Novo Mercado, evidenciam adequadamente as práticas contábeis relacionadas aos ativos biológicos. Para isto, quanto aos procedimentos metodológicos para a elaboração deste artigo, a abordagem é qualitativa, uma vez que busca descrever e analisar os dados divulgados das suas principais práticas, relacionadas ao objetivo do estudo. Para a coleta de dados, utilizou-se de uma análise documental com um checklist elaborado de acordo com a norma em questão. Com base nisso, foram analisadas as demonstrações financeiras padronizadas, balanço patrimonial e as notas explicativas publicadas pelas companhias em 31 de dezembro de 2016, disponibilizadas no site da BM&FBOVESPA. Por fim, observou-se que as empresas pesquisadas demonstram seus ativos biológicos, de modo geral, em um nível de divulgação satisfatório e as mensurações são efetuadas conforme parâmetros recomendados pela NBC TG 29, de forma que seus usuários consigam identificá-los com facilidade. Constata-se também, que dentro de um mesmo setor, houveram diferenças entre as divulgações das empresas pesquisadas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Evidenciação contábil | pt_BR |
dc.subject | Ativos biológicos | pt_BR |
dc.subject | Produtos agrícolas | pt_BR |
dc.title | Evidenciação contábil dos ativos biológicos no contexto da NBC TG 29 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CCN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ivana Bez Fontana Rodrigues.pdf | TCC | 579,55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.