Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/580
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Miguel, Fabrício Machado | - |
dc.contributor.author | Dandolini, Gabriela Lodetti | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-06-26T17:33:21Z | - |
dc.date.available | 2012-06-26T17:33:21Z | - |
dc.date.created | 2011-12 | - |
dc.date.issued | 2012-06-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/580 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciências Contábeis da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo geral deste trabalho consiste em propor um método de custeio para a produção de arroz irrigado de um empreendimento rural. No desenvolvimento do trabalho, foi utilizada uma pesquisa descritiva, bibliográfica, documental e realizado um estudo de caso em uma propriedade rural localizada no município de Turvo/SC. Desta maneira, explicando de forma clara e objetiva os custos e suas classificações, nomenclaturas e métodos existentes. Para a realização da pesquisa, foi necessário levantar todos os dados da última safra referente à 2010/2011. Os dados foram colhidos de forma documental, junto ao proprietário, e as empresas comercializantes de arroz irrigado, e demais empresas fornecedoras de produtos necessários para produção de arroz. De acordo com os resultados alcançados, conclui-se que o método que melhor se enquadra na propriedade rural em estudo é o custeio variável ou direto.. A principal importância para a organização dá-se ao fato de que essa modalidade de custeio apresenta significativas vantagens no que diz respeito à apuração dos resultados financeiros gerados pelo produto da propriedade rural. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade de custos | pt_BR |
dc.subject | Métodos de custeio | pt_BR |
dc.subject | Produção de arroz | pt_BR |
dc.subject | Método de custeio variável | pt_BR |
dc.title | Proposta de implantação de um sistema de custeio em uma propriedade rural localizada no município de Turvo/SC | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CCN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gabriela Lodetti Dandolini.pdf | TCC | 5,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.