Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/5177| Título: | Mapeamento da vulnerabilidade à inundação e ao deslizamento na bacia hidrográfica do Rio Urussanga, utilizando o método de análise hierárquica – AHP |
| Autor(es): | Ladwig, Nilzo Ivo Assunção, Aldo Fernando Dias, Adriano de Oliveira Guimarães, Camila Pedro Bertolin, Rosabel Bôlla, Kelly Daiane Savariz Matos, Henrique |
| Palavras-chave: | Bacia do Rio Urussanga (SC) Inundações Deslizamento Áreas de riscos |
| Citação: | Ladwig, Nilzo Ivo et al. Mapeamento da vulnerabilidade à inundação e ao deslizamento na bacia hidrográfica do Rio Urussanga, utilizando o método de análise hierárquica – AHP. In: LADWIG, Nilzo Ivo; SCHWALM, Hugo (Org.). Planejamento e gestão territorial: gestão integrada do território. Criciúma: UNESC, 2017. p.142-160. DOI: http://dx.doi.org/10.18616/plan11. Disponível em: <http://repositorio.unesc.net/handle/1/5165>. |
| Idioma: | Português (Brasil) |
| Tipo: | Capítulo de livro |
| Data da publicação: | 2017 |
| URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/5177 |
| Aparece nas coleções: | Capítulos (Ebook) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| cap_11.pdf | 863,62 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
