Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/5175| Título: | Caracterização física sintetizada de área degradada pela mineração de carvão na localidade de Rio Bonito, em Lauro Müller, SC |
| Autor(es): | Pezente, Daniel Pazini Sant'Ana, William de Oliveira Faria, Jefferson de |
| Palavras-chave: | Áreas degradadas pela mineração de carvão |
| Citação: | PEZENTE, Daniel Pazini; SANT’ANA, William de Oliveira ; FARIA, Jefferson de. Caracterização física sintetizada de área degradada pela mineração de carvão na localidade de Rio Bonito, em Lauro Müller, SC. In: LADWIG, Nilzo Ivo; SCHWALM, Hugo (Org.). Planejamento e gestão territorial: gestão integrada do território. Criciúma: UNESC, 2017. p.115-126. DOI: http://dx.doi.org/10.18616/plan09. Disponível em: <http://repositorio.unesc.net/handle/1/5165>. |
| Idioma: | Português (Brasil) |
| Tipo: | Capítulo de livro |
| Data da publicação: | 2017 |
| URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/5175 |
| Aparece nas coleções: | Capítulos (Ebook) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| cap_09.pdf | 769,34 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
