Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/5054
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Abel, Jucélia da Silva | - |
dc.contributor.author | Nunes, Patrícia Silvana | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-04-10T13:04:15Z | - |
dc.date.available | 2017-04-10T13:04:15Z | - |
dc.date.created | 2013-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/5054 | - |
dc.description | Relatório de Estágio, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Secretariado Executivo da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo analisar a qualidade do atendimento prestado ao cliente na empresa WB Comércio e Representações Ltda, localizada em Criciúma - SC. Neste projeto, foi analisado o grau de satisfação que a empresa passa ao cliente. Com base nos estudos teóricos dos autores, foi possível a realização deste projeto, considerando, a satisfação do cliente muito importante, para a empresa atingir seus objetivos. Pois, a satisfação do cliente hoje não é mais uma opção, é uma obrigação que as empresas têm que ter com seus clientes, é uma questão de sobrevivência para as empresas, pois se as empresas não tiverem um atendimento de qualidade, ele não adquire clientes, e as organizações não sobrevivem às concorrências no mundo atual. O projeto inicia com uma fundamentação teórica sobre o atendimento, destacando alguns fatores para um bom atendimento e algumas dicas. Em seguida é feita um estudo mais detalhado sobre atendimento, componentes do atendimento, atendimento ideal, perfil dos clientes, necessidades dos clientes, e entre outros fatores que envolvem o cliente com a empresa. Diante do estudo analisado, pôde-se observar que o cliente procura um atendimento satisfatório e de qualidade em variadas empresas do mercado, o que na prática é o inverso, pois, com a correria do dia a dia das empresas, o atendimento de qualidade que os clientes esperam, foi deixado de lado. Baseado nos estudos foi sugerido à empresa, à realização de um questionário, para avaliar o nível de satisfação dos clientes, em relação ao atendimento que empresa WB passa para eles. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Atendimento ao cliente | pt_BR |
dc.subject | Qualidade do atendimento ao cliente | pt_BR |
dc.subject | Qualidade dos serviços prestados | pt_BR |
dc.title | O estudo da qualidade do atendimento que a empresa WB Comércio e Representações Ltda passa aos seus clientes | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (SEC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PATRICIA SILVANA NUNES.pdf | TCC | 506,28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.