Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/5015
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cunha, Yasmine de Moura da | - |
dc.contributor.author | Santana, Guilherme Manente | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-04-05T11:09:17Z | - |
dc.date.available | 2017-04-05T11:09:17Z | - |
dc.date.created | 2016-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/5015 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Geografia da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | As alterações ambientais resultantes do processo de mineração de carvão mineral estão impressas na paisagem da região carbonífera do Sul de Santa Catarina, submetida durante décadas à exploração e abandono das áreas mineradas sem processo de recuperação. O presente trabalho tem como objetivo analisar a evolução da ocupação territorial de uma área no Distrito de Rio Maina, município de Criciúma (SC), no período compreendido entre 1957 e 2016. O local foi palco do desenvolvimento de atividades relacionadas à mineração de carvão mineral que resultaram num passivo ambiental, permanecendo a área degradada exposta por mais de uma década. Após ser objeto de um processo de recuperação a área de estudo terá como uso futuro ser uma área de lazer para a comunidade. A abordagem metodológica adotada para a realização deste trabalho foi de caráter qualitativo e, em relação aos procedimentos técnicos adotados, é do tipo bibliográfica e documental, com análise de imagens de satélite, entrevistas com a comunidade do entorno e visita à área para registro fotográfico de sua situação atual. A análise resultou que as áreas de passivos ambientais da mineração de carvão podem ser recuperadas, com um uso futuro da área de estudo diverso do original e destinada à cultura e lazer, com elevação da qualidade ambiental do espaço urbano do entorno, numa perspectiva positiva. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Áreas degradadas pela mineração de carvão | pt_BR |
dc.subject | Áreas de lazer | pt_BR |
dc.subject | Parque dos Imigrantes (Rio Maina) | pt_BR |
dc.title | Parque dos Imigrantes no Distrito de Rio Maina, município de Criciúma/SC: de área degradada a área de lazer | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (GEO Licenciatura e Bacharelado) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Guilherme Manente Santana.pdf | TCC | 24,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.