Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/4980
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Back, Nestor | - |
dc.contributor.author | Casagrande, Gustavo Meller | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-03-21T12:52:51Z | - |
dc.date.available | 2017-03-21T12:52:51Z | - |
dc.date.created | 2016-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/4980 | - |
dc.description | Artigo submetido ao Curso de Engenharia Civil da UNESC - como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheiro Civil. | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo deste estudo é verificar a seção adequada do canal, para atender a vazão no período de cheias na cidade de Içara, Santa Catarina. Para atingir este propósito foram utilizados três métodos: o método racional para elaboração dos cálculos (indicado para calcular a vazão para áreas menores que 3Km²), a equação de Manning (para calcular o diâmetro da tubulação e assim encontrar a área necessária), e a consideração de chuvas intensas (ajustadas com parâmetros para o município de Içara – SC, para o cálculo das chuvas máximas). Nesta última fórmula foram utilizados períodos de retorno de 2, 5, 10 e 50 anos. Por meio dos cálculos e das medições a campo foi possível encontrar a vazão máxima, que mostrou o diâmetro indicado para ser utilizado na tubulação e fazer uma comparação com o canal existente. Os valores de área encontrados ao final do estudo são considerados apropriados para amenizar o problema das enchentes. Os resultados são apresentados por meio de tabelas e gráficos, apontando que de fato as canalizações já existentes não suportam a vazão nos períodos de enchentes, sendo indicadas hipóteses que poderiam vir a sanar o problema no município. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Drenagem pluvial urbana | pt_BR |
dc.subject | Vazão da água | pt_BR |
dc.title | As cheias em Içara: verificação da drenagem existente: estudo de caso | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ECI) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GustavoMellerCasagrande.pdf | Artigo | 1,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.