Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/4977
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Back, Nestor | - |
dc.contributor.author | Florêncio, Guilherme Matos | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-03-21T12:51:42Z | - |
dc.date.available | 2017-03-21T12:51:42Z | - |
dc.date.created | 2016-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/4977 | - |
dc.description | Artigo submetido ao Curso de Engenharia Civil da UNESC - como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheiro Civil. | pt_BR |
dc.description.abstract | Recomendado para obras de canalização de esgoto sanitário e drenagem pluvial devido as suas excelentes características químicas e mecânicas, os tubos de Polietileno de alta densidade suportam compressões diametrais elevadas e deformações de até 3,0% em diâmetro, daí vem a sua classificação como tubo flexível. Devido a sua forma corrugada na parte externa, seu processo de fabricação aliando elevado controle de qualidade e maquinário tecnologia avançada estes tubos podem ser enterrados a grandes profundidades quando comparados aos tubos de concreto e apresentam vida útil de até 75 anos, dispensado custos com manutenção após sua instalação. Neste trabalho foi proposto o dimensionamento de um trecho de rede de drenagem utilizando os tubos de PEAD em comparação com tubos de concreto armado. Foi obtida redução nos diâmetros na maioria dos trechos analisados, devido ao seu baixo coeficiente de rugosidade. Quando analisados economicamente o custo de aquisição e instalação deste tipo de tubulação apresentou valores 10% maiores que tubos de concreto, porém com uma redução do custo de mão de obra em 40% devido a facilidade de instalação e manuseio do mesmo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Tubos de polietileno de alta densidade | pt_BR |
dc.subject | Tubos de concreto armado | pt_BR |
dc.subject | Drenagem pluvial | pt_BR |
dc.title | Comparativo de desempenho e viabilidade econômica entre tubulações de PEAD e concreto para sistemas de drenagem pluvial – estudo de caso | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ECI) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GuilhermeMatosFlorêncio.pdf | Artigo | 666,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.