Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/4949
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Volpato, Débora | - |
dc.contributor.author | Silva, Thalita Kestering da | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-02-17T23:27:11Z | - |
dc.date.available | 2017-02-17T23:27:11Z | - |
dc.date.created | 2016-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/4949 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no curso de Administração Habilitação Comércio Exterior, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | A Qualidade de Vida no Trabalho é considerada uma aliança de diferentes fatores os quais proporcionam o equilíbrio e o bem-estar do colaborador, tanto nos aspectos emocionais, físicos e até mentais. Diante disso, o estudo teve como objetivo analisar a qualidade de vida no trabalho em uma empresa do setor de tecnologia da informação localizada em Criciúma – SC. Os objetivos específicos foram caracterizar a empresa objeto de estudo com ênfase nos desafios apresentados pelo segmento em que atua; identificar como está a qualidade de vida no trabalho na empresa na visão dos colaboradores, identificar a qualidade de vida no trabalho na visão do gestor da empresa, comparar a percepção dos colaboradores e do gestor. Metodologicamente, a pesquisa caracterizou-se como uma pesquisa descritiva e de campo quanto aos fins, e, bibliográfica e de campo, quanto aos meios. Foram entrevistados os 34 colaboradores diretos da empresa. O instrumento de coleta de dados foi um questionário seguindo o modelo de Richard Walton, aplicado diretamente na empresa com os colaboradores e posteriormente uma entrevista aberta com o gestor da empresa. A análise dos dados foi qualitativa. Observou-se que a maioria dos colaboradores avalia positivamente a empresa, de modo que onde se sentem satisfeitos, a empresa está seguindo o caminho certo, no entanto, os investimentos precisam ser constantes em práticas de qualidade de vida no trabalho. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida no trabalho | pt_BR |
dc.subject | Gestão de pessoas | pt_BR |
dc.subject | Administração de recursos humanos | pt_BR |
dc.title | Análise da qualidade de vida no trabalho em uma empresa do setor de tecnologia da informação localizada na cidade de Criciúma - SC | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ACE) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
THALITA KESTERING DA SILVA.pdf | TCC | 1,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.