Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/4886
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Frizon, Tiago Elias Allievi | - |
dc.contributor.author | Sartor, Maria Julia Recco | - |
dc.contributor.other | Dal-Bó, Alexandre Gonçalves | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-02-17T22:59:02Z | - |
dc.date.available | 2017-02-17T22:59:02Z | - |
dc.date.created | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/4886 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado, apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais como requisito à obtenção do título de Mestre em Ciência e Engenharia de Materiais. | pt_BR |
dc.description.abstract | O uso de protetores solares tem aumentado consideravelmente nos últimos anos. Muitas moléculas orgânicas vêm sendo sintetizadas e avaliadas para a aplicação como filtro solar neste tipo produto. Uma variada classe de compostos orgânicos é atualmente utilizada como filtros solares, porém compostos contendo como centro [1,3,5]-triazina ainda são pouco estudados para este tipo de aplicação. Neste trabalho é apresentada a síntese e caracterização de um composto baseado no heterociclo tris-[1,2,4]-triazolo-[1,3,5]-triazina (TTT) o qual foi proposto como ativo fotoprotetor solar. A estrutura química desse heterociclo foi inteiramente caracterizada pelas técnicas de FTIR (espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier) e RMN (ressonância magnética nuclear) de 1H e 13C. As propriedades térmicas foram avaliadas por DSC (calorimetria diferencial de varredura), TGA (Análise Termogravimétrica) e por MOLP (microscopia óptica de luz polarizada). O composto sintetizado teve sua propriedade óptica avaliada por espectrometria de UV-Vis apresentando boa absorção da radiação na região ultra violeta UVA e UVB com pico máximo de absorção em 290nm. O composto sintetizado foi aplicado em base de protetor solar para verificar sua estabilidade e seu Fator de Proteção Solar (FPS) sendo então comparado com um filtro fotoprotetor utilizado comercialmente, apresentando um valor de FPS aproximadamente 26% superior. Ao finalizar os estudos, verificou-se que a rota sintética escolhida foi eficaz e através dos resultados obtidos de caracterização e aplicação do composto sintetizado, pode-se concluir que este possui ótimos resultados para finalidade proposta no presente estudo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Fator de proteção solar | pt_BR |
dc.subject | Fotoprotetores | pt_BR |
dc.subject | Compostos heterociclos | pt_BR |
dc.subject | Triazina | pt_BR |
dc.title | Síntese e caracterização de fotoprotetor derivado do Heterociclo [1.3.5]-Triazina | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGCEM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Maria Júlia Sartor.pdf | Dissertação | 1,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.