Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/4806
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sorato, Kátia Aurora Dalla Líbera | - |
dc.contributor.author | Pires, Estela da Silveira | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-02-09T22:10:39Z | - |
dc.date.available | 2017-02-09T22:10:39Z | - |
dc.date.created | 2016-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/4806 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Ciências Contábeis da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este estudo analisou os principais impactos ambientais gerados pelas seguintes empresas Florestal Tratamento de Madeiras, Preserva Sul e Terra Sol Madeiras Ecológicas que atuam no ramo de tratamento de madeira e reflorestamento, localizadas no sul do estado de Santa Catarina, visando identificar meios que reduzam possíveis agressões ao meio ambiente. Esta pesquisa caracterizou-se quanto aos objetivos como descritiva, cujos procedimentos são estudo de caso e levantamento, realizado por meio de questionários direcionados aos gestores das empresas em estudo. A abordagem deu-se por meio qualitativo. Inicialmente foram apresentadas características das empresas pesquisadas e o resultado obtido com o questionário aplicado a referidas organizações. Por meio do estudo pode-se perceber que as principais atividades desenvolvidas pelas organizações pesquisadas que geram impacto ambiental, são os resíduos desnecessários de toras de madeiras, os cepilhos gerados no beneficiamento e a utilização do Arseniato de Cobre Cromatado - CCA. As propostas de melhorias nos processos das empresas estudadas visando reduzir impactos ambientais com suas atividades, entre outras que são: a utilização do produto preservativo Arseniato de Cobre Cromatado – CCA ser substituído pelo produto preservativo Borato de cobre cromatado em solução aquosa - CCB que é considerado menos tóxico; o uso da água da chuva; o fornecimento de documento contendo orientações quanto as composições químicas e certos cuidados que o CCA requer e, que os resíduos de cepilhos ou pedaços como lascas de madeiras, sejam transformados em cavacos que podem ser utilizados principalmente nas indústrias como fonte de energia. Conclui-se com o estudo, que as empresas pesquisadas desenvolvem ações de cunho socioambiental e contribuem com a sociedade gerando emprego e renda. Mas que, algumas outras ações que contribuirão ainda mais com o desenvolvimento sustentável podem ser desenvolvidas por elas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade ambiental | pt_BR |
dc.subject | Responsabilidade social da empresa | pt_BR |
dc.subject | Gestão ambiental | pt_BR |
dc.subject | Impacto ambiental | pt_BR |
dc.title | Sustentabilidade ambiental e fatores socioeconômicos: um estudo nas indústrias preservadoras de madeiras | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CCN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estela da Silveira Pires.pdf | TCC | 1,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.