Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/4675
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Galatto, Sérgio Luciano | - |
dc.contributor.author | Feliciano, Ana Paula Meneghel | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-12-22T12:35:27Z | - |
dc.date.available | 2016-12-22T12:35:27Z | - |
dc.date.created | 2012-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/4675 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Engenharia Ambiental da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Os processos industriais são responsáveis pela geração de resíduos sólidos em quantidade significativa e com potencial poluidor ao meio ambiente. Esses resíduos precisam ser gerenciados de maneira a atender as legislações vigentes e a promover a adoção de estratégias ambientais voltadas à prevenção e minimização. O presente trabalho tem por objetivo a proposição do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) na empresa Alumasa Indústria de Plástico e Alumínio Ltda.. O método de trabalho utilizado considerou, preliminarmente, o levantamento de informações relacionadas ao setor de plástico e alumínio e ao gerenciamento de resíduos sólidos, seguido de diagnóstico extensivo nos diferentes setores das unidades fabris (Alumínio e Polímero). Foi realizado a pesagem de resíduos por setor durante dois meses consecutivos visando obter uma estimativa de volume de resíduos por tipologia. Também foram propostas ações ao correto gerenciamento em conformidade á Lei n° 12.305/2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Os resultados obtidos indicaram que existem deficiências generalizadas no gerenciamento de resíduos sólidos nas duas unidades fabris. Na unidade Alumínio ocorre problemas desde a fase de segregação até o armazenamento temporário. A unidade Polímeros apresenta-se mais organizada, porém ocorrem alguns problemas isolados no acondicionamento e armazenamento temporário. A Central de Resíduos apresenta problemas de organização e acondicionamento incorreto. De maneira geral, verifica-se a falta de comprometimento tanto dos responsáveis quanto dos colaboradores para melhoria no gerenciamento de resíduos. Em função das deficiências identificadas foram apontadas alternativas de adequação. Durante a realização do trabalho foram executadas algumas ações referentes ao gerenciamento de resíduos sólidos e educação ambiental. Sugeriu-se que a Empresa verifique a possibilidade de realização das demais recomendações. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos industriais | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
dc.subject | Plano de gerenciamento de resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Política Nacional de Resíduos Sólidos | pt_BR |
dc.title | Elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos na empresa Alumasa Indústria de Plástico e Alumínio Ltda | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (EAM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ana Paula Meneghel Feliciano.pdf | TCC | 1,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.