Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/4514
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pires, Patrícia Duarte Simões | - |
dc.contributor.author | Masiero, Ayame Mello | - |
dc.contributor.author | Motta, Paola de Mello | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-12-12T16:27:34Z | - |
dc.date.available | 2016-12-12T16:27:34Z | - |
dc.date.created | 2016-07 | - |
dc.identifier.citation | Por se tratar de um artigo submetido a um periódico científico que exige exclusividade na publicação, o texto completo estará disponível somente na secretaria do Curso de Odontologia. Contatos: e-mail odontologia@unesc.net | Fone (48) 3431 2796 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/4514 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Odontologia da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: Avaliação de dentes decíduos através do Sistema de Detecção de Cárie e Avaliação Internacional para determinar a prevalência de lesões cariosas em crianças. Objetivo: Realizar uma análise comparativa da média de dentes hígidos entre ambos os sexos feminino e masculino entre pré-escolares do município de Criciúma no estado de Santa Catarina/Brasil. Método: Trata-se de um estudo epidemiológico transversal, descritivo e quantitativo realizado em 60 crianças de 3 a 6 anos, de ambos os sexos, regularmente matriculadas no ensino fundamental da escola pública do município de Criciúma, SC, Brasil. Todos os sujeitos da amostra foram submetidos a exames clínicos intra-bucal para o diagnóstico conforme o ICDAS e os pais e/ou responsáveis assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, autorizando seus filhos à participarem da pesquisa. O exame foi realizado por um examinador devidamente calibrado. Resultados: Em relação a maior prevalência do gênero, o sexo masculino apresentou (n=35) 58,3% comparado ao sexo feminino (n=25) 41,7%. Destaca-se que não houve diferença significativa na associação entre o sexo e a superfície hígida. Os resultados mostraram que a maior parte dos indivíduos avaliados apresentou em relação aos elementos dentários na dentição decídua superfície hígida (n=57) 95,0% associação considerada estatisticamente significativa (p=0,801) e 5,0% demonstraram características de não normalidade. Conclusão: A prevalência de lesões de cárie dentária segundo a avaliação do ICDAS apresentou-se baixa na população do estudo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Educação em saúde | pt_BR |
dc.subject | Prevenção primária | pt_BR |
dc.subject | Saúde bucal - Pré-escolares | pt_BR |
dc.subject | Odontopediatria | pt_BR |
dc.subject | Odontologia pediátrica | pt_BR |
dc.title | Avaliação da saúde bucal em crianças na faixa etária de 3 a 6 anos na cidade de Criciúma (SC) Brasil | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ODO) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informações do texto completo.pdf | TCC | 6,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.