Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/4483
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pires, Patrícia Duarte Simões | - |
dc.contributor.author | Rosso, Maria Laura Pires | - |
dc.contributor.author | Neves, Mariana Damiani | - |
dc.contributor.other | Sônego, Fernanda Guglielmi Faustini | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-11-28T16:17:36Z | - |
dc.date.available | 2016-11-28T16:17:36Z | - |
dc.date.created | 2015-07 | - |
dc.identifier.citation | ROSSO, Maria Laura Pires et al. Análise da condição bucal de pacientes pediátricos e adolescentes portadores de neoplasias na Instituição Casa Guido na cidade de Criciúma (SC). Rev. Odontol. Univ. Cid. São Paulo, São Paulo, v. 27, n. 3, p. 210-219, set./dez. 2015. Disponível em: <http://arquivos.cruzeirodosuleducacional.edu.br/principal/old/revista_odontologia/pdf/1_janeiro_2015/Odonto_01_2015_72-81.pdf>. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/4483 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Odontologia da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | A presença de patologias na cavidade oral favorece o aparecimento de alterações sistêmicas em crianças e adolescentes portadores de neoplasias e que se submetem à tratamentos agressivos como quimioterapia e radioterapia. O objetivo deste estudo foi analisar a condição bucal dos pacientes pediátricos e adolescentes portadores de neoplasias na instituição Casa GUIDO (Grupo pela Unidade Infanto-juvenil de Oncohematologia) na cidade de Criciúma (SC), identificando doenças prevalentes na cavidade oral e promover ações de prevenção em saúde bucal. Foi caracterizado como um estudo epidemiológico transversal, descritivo e quali-quantitativo, totalizando uma amostra de 23 pacientes, com idade entre 2 e 16 anos, predominantemente portadores de Leucemia (39,1%), diagnosticados entre 2008 e 2015. Todos os indivíduos realizaram tratamento quimioterápico, sendo que 10 crianças da amostra foram submetidas à este tratamento associado à outros métodos antineoplásicos. Através de inspeção foi constatado 43,5% de acometimento de cárie, 30,4% de hiperplasia, 21,7% de mucosite e 30,4% casos de xerostomia. Concluiu-se que alterações bucais podem ser evitadas ou minimizadas, através do desempenho do cirurgião-dentista no manejo clínico do paciente oncológico infantil. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Manifestações bucais | pt_BR |
dc.subject | Saúde bucal - Prevenção | pt_BR |
dc.subject | Neoplasias - Crianças e adolescentes | pt_BR |
dc.subject | Quimioterapia | pt_BR |
dc.title | Análise da condição bucal de pacientes pediátricos e adolescentes portadores de neoplasias na Instituição Casa Guido na cidade de Criciúma (SC) | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ODO) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informações do texto completo.pdf | 6,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.