Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/4427
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Miguel, Fabrício Machado | - |
dc.contributor.author | Prá, Jadson Leandro | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-11-24T17:56:06Z | - |
dc.date.available | 2016-11-24T17:56:06Z | - |
dc.date.created | 2016-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/4427 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciências Contábeis da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Diante da diversidade de áreas de atuação para o contador surge a possibilidade de atuar em órgãos públicos e para ingressar nesta área é necessário prestar concursos públicos. Sendo assim a problematização da pesquisa está em identificar a relação da matriz curricular do curso de ciências contábeis da UNESC com os conteúdos exigidos em concursos públicos para a área da contabilidade e como objetivo geral identificar essa relação através de um estudo comparativo. Sendo assim, determinaram-se como objetivos específicos: examinar, através de suas ementas, os conteúdos de Formação Profissional estabelecidos na estrutura curricular do curso; identificar e analisar os editais de determinados concursos públicos; e identificar os principais concursos, cargos, quantidade de vagas e remunerações. Metodologicamente trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, com objetivos descritivos, que utilizou o método de procedimento comparativo e técnicas de pesquisa bibliográfica e documental. No período pesquisado, foram encontrados 27 (vinte e sete) editais com 39 (trinta e nove cargos), sendo analisados 08 (oito) concursos e comparados com 29 (vinte e nove) disciplinas de formação profissional. Das disciplinas de formação profissional 17 (dezessete) possuem relação com os conteúdos exigidos em certames públicos, resultando em um percentual de 58,62% (cinquenta e oito inteiros e sessenta e dois centésimos por cento) de aderência de conteúdos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Concurso público | pt_BR |
dc.subject | Mercado de trabalho | pt_BR |
dc.subject | Ensino de contabilidade | pt_BR |
dc.title | Aderência da matriz curricular do Curso de Ciências Contábeis da UNESC em relação aos conteúdos aferidos nos concursos públicos em contabilidade, com provas em Santa Catarina, entre os anos de 2013 e 2015 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CCN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jadson Leandro Prá.pdf | TCC | 792,24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.