Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/4331| Título: | Relação entre o consumo de água e melhora da capacidade cognitiva em estudantes |
| Autor(es): | Bressan, Jairo Farias, Joni Márcio de Morais, Geiziane Laurindo de |
| Palavras-chave: | Consumo de água Capacidade cognitiva Benefícios da água |
| Citação: | BRESSAN, Jairo; FARIAS, Joni Marcio de; MORAIS, Geiziane Laurindo de. Relação entre o consumo de água e melhora da capacidade cognitiva em estudantes. In: FARIAS, Joni Márcio de et al. (Org.). Gestão do cuidado em saúde. Criciúma: UNESC, 2016. p. 213-214. Disponível em: <http://repositorio.unesc.net/handle/1/4283>. |
| Idioma: | Português (Brasil) |
| Tipo: | Outros |
| Data da publicação: | 2016 |
| URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/4331 |
| Aparece nas coleções: | Resumos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RELAÇÃO ENTRE O CONSUMO DE ÁGUA E MELHORA DA CAPACIDADE COGNITIVA EM ESTUDANTES.pdf | 70,84 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
