Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/4320
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Demetrio, Helena Ferreira | - |
dc.contributor.author | Gomes, Joana Barata | - |
dc.contributor.author | Madeira, Kristian | - |
dc.contributor.author | Fagundes, Ana Lucia Camargo | - |
dc.contributor.author | Carvalho, Celso Carneiro | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-10T22:08:15Z | - |
dc.date.available | 2016-10-10T22:08:15Z | - |
dc.date.created | 2016 | - |
dc.identifier.citation | DEMETRIO, Helena Ferreira et al. Níveis séricos de hemoglobina glicada em uma população atendida em uma estratégia saúde da família, na cidade de Criciúma (SC). In: FARIAS, Joni Márcio de et al. (Org.). Gestão do cuidado em saúde. Criciúma: UNESC, 2016. p. 206-207. Disponível em: <http://repositorio.unesc.net/handle/1/4283>. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/4320 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Diabetes Mellitus Tipo 2 | pt_BR |
dc.subject | Hemoglobina glicada | pt_BR |
dc.subject | Saúde da família | pt_BR |
dc.title | Níveis séricos de hemoglobina glicada em uma população atendida em uma estratégia saúde da família, na cidade de Criciúma (SC) | pt_BR |
dc.type | Outros | pt_BR |
dc.publisher.name | UNESC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Resumos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NÍVEIS SÉRICOS DE HEMOGLOBINA GLICADA EM UMA POPULAÇÃO ATENDIDA EM UMA.pdf | 88,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.