Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/4246
Título: | Análise comparativa dos deslocamentos em diferentes tipologias de lajes pré-fabricadas |
Autor(es): | Kruger, Joel Warnier |
Orientador(es): | Vargas, Alexandre |
Palavras-chave: | Laje pré-fabricada Lajes pré-moldadas Deslocamentos tranversais |
Descrição: | Artigo submetido ao Curso de Engenharia Civil da UNESC - como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheiro Civil. |
Resumo: | Este estudo tem por objetivo, demonstrar o sistema construtivo mais adequado em função dos deslocamentos, entre dois tipos de lajes pré-moldadas, considerando a laje duplo “T” com armadura passiva, e a laje alveolar com armadura ativa, uma vez que, as empresas buscam por um sistema com menor custo, maior velocidade e qualidade de produção, com o intuito de manter-se no mercado competitivo. O trabalho baseia-se em, calcular as armaduras de flexão para cada combinação entre os vãos e sobrecargas dos dois tipos de lajes citadas acima, e com isso, analisar os deslocamentos imediatos, diferidos no tempo e totais, e avalia-los com os deslocamentos limites descritos na NBR 9062/2006. Com a finalidade de tornar prática a decisão de qual sistema construtivo se encaixa a cada tipo de obra e situação de projeto. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Jul-2016 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/4246 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ECI) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Joel Warnier Kruger.pdf | TCC | 814,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.