Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/4165
Título: | Análise da paisagem aplicada ao planejamento territorial de unidades de conservação: estudo de caso da área de proteção ambiental do Morro Albino e Esteves |
Autor(es): | Spillere, Daniele Wernke |
Orientador(es): | Pereira, Jader Lima |
Palavras-chave: | Unidades de conservação Biodiversidade Geoprocessamento Uso do Solo Planejamento territorial |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Engenharia Ambiental da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. |
Resumo: | A necessidade de melhoria no planejamento de Unidades de Conservação é de grande importância, frente necessidade de conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente. Com base nesta perceptiva, o trabalho tem como objetivo geral uma avaliação da situação ambiental da área de proteção ambiental do Morro Albino e Esteves através do emprego de ferramentas de geoprocessamento e análise das métricas da paisagem. Para o atendimento aos objetivos procedeu-se uma análise entre o antigo e o novo Zoneamento do município de Criciúma, bem como a elaboração dos mapas de uso do solo e das áreas de preservação permanente da área de estudo. De posse do mapa de uso do solo realizou-se a análise da paisagem, utilizando-se a métrica de isolamento. Dos resultados obtidos frente ao Zoneamento verificou-se um acréscimo de 2,23% de áreas destinadas a proteção ambiental no Município. O mapa de Uso do Solo da APA, resultou em um mosaico vegetacional composto por florestas, pastagem, agroecossistemas (batata e fumo), Bananeiras e Área Urbana. Frente a estes resultados e pela elaboração do mapa de Preservação Permanente inseridos na UC de estudo, concluiu-se que 31,76% da APA correspondem a APP e que todas as classes de uso do solo presentes na área de proteção ambiental estão inseridas dentro das APPs locais. Perante as métricas utilizadas para avaliação do nível de isolamento/conectividade das manchas florestais presente na UC, observou-se um número elevado de manchas com valor de conectividade intermediária. Em suma, faz necessário uma melhor percepção dos órgãos responsáveis para o controle destas áreas. Além disto, percebeu-se a necessidade de melhoria no zoneamento municipal frente aos conceitos instituído pela Legislação, a necessidade de recuperação de algumas áreas e algumas ações que visam minimizar os efeitos de degradação conjunta ao planejamento da UC. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Dez-2015 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/4165 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (EAM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Daniele Wernke Spillere.pdf | TCC | 2,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.