Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/4074
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Del Carpio, Joe Arnaldo Villena | - |
dc.contributor.author | Bonfante, Marcelo | - |
dc.coverage.spatial | UNESC – Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-09-21T23:13:20Z | - |
dc.date.available | 2016-09-21T23:13:20Z | - |
dc.date.created | 2015-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/4074 | - |
dc.description | Artigo submetido ao Curso de Engenharia Civil da UNESC -como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheiro Civil. | pt_BR |
dc.description.abstract | A pesquisa relatada teve por objetivo analisar a viabilidade técnica de estabilizar-se um solo arenoso com cinza de casca de arroz (CCA) e cal. O solo arenoso utilizado apresenta baixo poder de suporte, sendo pouco adequado para camadas de sub-base e base de pavimento rodoviário. Duas combinações de teores de CCA residual do processo de parbolização do arroz e cal foram adotadas. Para efeito de comparação procurou-se manter constante o teor da CCA, e modificar o teor do agente estabilizante. Assim as combinações adotadas foram: Uma mistura de 80% de solo arenoso, 15% de CCA e 5% de cal, denominada de 15%CCA+5%Cal; e uma mistura de 75% de solo arenoso, 15% de CCA e 10% de cal denominada de 15%CCA+10%Cal. Conclui-se que o incremento do ISC do solo arenoso estudado é significativo. A causa do incremento se deve as reações pozolânicas entre a sílica amorfa da CCA e a cal que produzem melhoria na capacidade de suporte do solo estabilizado. A mistura 15%CCA+5%Cal na energia de compactação Proctor Normal, já tem um valor muito maior do que exigido em norma para base (ISC≥80%) e sub-base (ISC≥20%), e esta mistura poderia ser mais econômica, pois precisaria de menos cal para atingir o valor de ISC especificado por norma, em relação à mistura 15%CCA+10%Cal. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Estabilização dos solos | pt_BR |
dc.subject | Cinza de casca de arroz | pt_BR |
dc.subject | Cal | pt_BR |
dc.subject | Pavimentação | pt_BR |
dc.title | Estabilização de um solo arenoso com cinza da casca de arroz e cal para utilização em camadas de pavimento | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ECI) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Marcelo Bonfante.pdf | TCC | 832,2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.