Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/4042
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Bruno do Vale | - |
dc.contributor.author | Menger, Manuela Hoffmann | - |
dc.coverage.spatial | UNESC – Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-09-21T00:57:14Z | - |
dc.date.available | 2016-09-21T00:57:14Z | - |
dc.date.created | 2015-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/4042 | - |
dc.description | Artigo submetido ao Curso de Engenharia Civil da UNESC - como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheiro Civil | pt_BR |
dc.description.abstract | O grande avanço tecnológico e a preocupação com sustentabilidade e meio ambiente vêm promovendo a pesquisa para desenvolvimento de novos cimentos produzidos de várias matérias-primas diferentes. Dentro deste contexto, este trabalho buscou avaliar a interação entre os compósitos fabricados de cimento Portland e de geopolímero. Foram realizados ensaios de flexão à 3 pontos em corpos de prova prismáticos (4x4x16cm) para avaliar a aderência entre argamassas geopolimérica e convencional de cimento Portland. Além disso, foram realizados ensaios do tipo shear test em corpos de prova cilíndricos (Ø10x20cm) para avaliar a aderência entre concretos geopolimérico e de cimento Portland. Os resultados mostram que a eficiência da aderência entre as argamassas geopolimérica e convencional está diretamente correlacionada com a relação a/c e o tempo de moldagem da segunda camada. Quanto aos resultados do concreto, apresentaram ruptura na interface de ligação entre os dois materiais, com baixa resistência de aderência por falta de tratamento superficial na interface. Concluiu-se de uma maneira geral que os compósitos geopoliméricos se aderem perfeitamente aos compósitos de cimento Portland desde que respeitadas determinadas condições de superfície de ambos materiais. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Aderência de compósitos | pt_BR |
dc.subject | Geopolímeros | pt_BR |
dc.subject | Cimento portland | pt_BR |
dc.title | Análise da aderência entre compósitos de cimento Portland e geopolimérico | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ECI) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Manuela Hoffmann Menger.pdf | TCC | 1,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.