Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/3807
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Abel, Jucélia da Silva | - |
dc.contributor.author | Machado, Diane | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-07-02T01:11:21Z | - |
dc.date.available | 2016-07-02T01:11:21Z | - |
dc.date.created | 2011-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/3807 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Secretariado Executivo da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | A presente pesquisa teve como objetivo examinar as transformações ocorrentes nas cerimônias de colação de grau do curso de Pedagogia da FUCRI/UNESC, desde a realização da primeira cerimônia, no início da década de 70. O curso está em atividade há mais de quarenta anos, então, partiu-se do fato de que durante o seu período de existência, mudanças significativas se sucederam na realização das cerimônias de graduação. A partir dessa concepção, questionaram-se quais motivos, argumentos ou critérios que transformaram as realizações das cerimônias de colação de grau e o que levou as instituições a se adequarem a essas novas mudanças? Para desenvolver este trabalho, adotaram-se como tipos de pesquisa: básica, com o propósito de satisfazer a curiosidade intelectual pelo conhecimento; qualitativa, pois sua particularidade foi descrever o objeto pesquisado com detalhes; descritiva porque se estudou, sem intervenções, a realidade das cerimônias de graduação da FUCRI/UNESC; bibliográfica, visto que se usaram informações e materiais já publicados sobre o tema da pesquisa. A população se compôs pelo curso de Pedagogia, sendo essa, quase três mil alunos até no fim do segundo semestre de 2010, e mais três funcionários da UNESC que tiveram ou ainda têm envolvimento com o tipo de evento colação de grau. Retirou-se uma amostra de um graduado a cada cinco anos de existência de curso e demais componentes da população. Para a coleta dos dados, o instrumento utilizado foi a entrevista. As entrevistas foram realizadas entres os meses de julho e agosto de 2011 e analisadas de acordo com o objetivo proposto por esta pesquisa. Como resultados, percebemos que as transformações aconteceram nos seguintes quesitos: locais das cerimônias, responsabilidades de ornamentação e organização do local (atribuições da secretaria geral acadêmica, surgimento do setor de eventos e cerimonial na UNESC, disposição de espaço no ambiente), roteiro da cerimônia (trajes, recebimento do grau e do certificado, tempo de duração), bem como a utilização de recursos tecnológicos, entre eles, os acompanhamentos musicais, comportamento da plateia e custos. Percebeu-se que essas mudanças ocorreram gradativamente, ou seja, aconteceram junto com a evolução da sociedade e de acordo com a cultura inserida nela, mas, em momento algum, retiraram o brilho e o glamour que um evento desta categoria proporciona tanto ao concluinte quanto aos expectadores. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Colação de grau | pt_BR |
dc.subject | Curso de Pedagogia | pt_BR |
dc.title | Análise das transformações ocorrentes nas cerimônias de colação de grau do Curso de Pedagogia em seus 40 anos de atividade na UNESC | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (SEC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DIANE MACHADO.pdf | TCC | 17,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.