Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 161 para 180 de 193
Pré-visualização | Data da publicação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Organizador |
| Jul-2013 | Interação entre tartarugas marinhas e a pesca artesanal no sul do município de Laguna, Santa Catarina, Brasil | Bertoldo Filho, Vander José | Assunção, Aldo Fernando | - |
| Jul-2013 | Avaliação da genotoxicidade em Mus musculus (Linnaeus) tratados com Brassica oleracea L. var. itálica (Plenck) cultivada em área de explotação de carvão | Cordova, Victor Hugo Schaly | Andrade, Vanessa Moraes de | - |
| Jul-2013 | Comunidade de insetos em dois fragmentos (urbano e não-urbano) da mata atlântica no sul de Santa Catarina | Furlanetto, Camila Brulezi | Harter-Marques, Birgit | - |
| Jul-2013 | Efeito dos metais pesados em organismos aquáticos: o uso do Geophagus brasiliensis (Quoy & Gaimard, 1824) como bioindicador | Moreira, Ana Paula | Barichello, Tatiana | - |
| Jul-2013 | Avaliação preliminar da água e do sedimento na Lagoa da Encantada, Balneário Dunas do Sul, Jaguaruna, SC | Pacheco, Ana Karine Ferraro | Alexandre, Nadja Zim | - |
| Dez-2012 | Taxocenose de anfíbios anuros em biótopos de uma área de restinga no sul de Santa Catarina | Pacheco, Vanessa de Souza | Zocche, Jairo José | - |
| Dez-2012 | Caracterização da comunidade microbiana do solo de áreas em reabilitação pela atividade carbonífera no município de Treviso, Santa Catarina | Varela, Roger Bitencourt | Ricken, Claudio | - |
| Dez-2012 | Bactérias termotolerantes como indicador de poluição do arroio da Praia do Rincão, litoral sul de Santa Catarina | Gomes, Polini Rodrigues | Alexandre, Nadja Zim | - |
| Dez-2012 | Análise conquiológica do sambaqui da rua 13: Balneário de Bombas, Bombinhas – Santa Catarina, Brasil | Toi, Mayla Steiner | Ricken, Claudio | - |
| Dez-2012 | Monitoramento e avaliação dos pinguins-de-magalhães (Spheniscus magellanicus Forster, 1781), encalhados no litoral de Jaguaruna, Santa Catarina, Brasil | Pezente, Mariane Trichês | Cascaes, Mainara Figueiredo | - |
| Dez-2012 | Fauna invertebrada epigéica em solos construídos em áreas mineradas de carvão, no sul de Santa Catarina, Brasil | Pillon, Jéssica Goulart | Zocche, Jairo José | - |
| Dez-2012 | Trilha ecológica do Parque Natural Municipal Maracajá: interpretação e estrutura da vegetação arbustivo-arbórea | Ross, Juliana Dal Toé | Martins, Rafael | - |
| Dez-2012 | Conectividade funcional de um banhado construído (wetland) para o tratamento passivo da drenagem ácida de mina à avifauna | Viana, Ivan Réus | Zocche, Jairo José | - |
| Dez-2012 | Riqueza de macroinvertebrados bentônicos e qualidade da água do rio Morozini, no município de Treviso, Santa Catarina | Nascimento, Fernanda Francielli | Alexandre, Nadja Zim | - |
| Dez-2012 | Análise dos encalhes de tartarugas marinhas ocorridos no litoral do município de Jaguaruna, Santa Catarina, Brasil | Luzzietti, Juliana Rovaris | Cascaes, Mainara Figueiredo | - |
| Dez-2012 | Adequação ambiental de uma propriedade rural na área de proteção ambiental do Morro Estevão e Morro Albino no município de Criciúma, Santa Catarina | Stüpp, Anaitê Zanette | Santos, Robson dos | - |
| Dez-2012 | Comportamentos de pares de mãe-filhote de baleias francas, Eubalaena australis (Desmoulins, 1822) nas temporadas reprodutivas de 2010 e 2011 na praia da Gamboa, Santa Catarina, Brasil | Vieira, Kamilla Alves | Cascaes, Mainara Figueiredo | - |
| Dez-2012 | Avaliação da qualidade da água no açude Belinzoni utilizando bioindicador Daphnia magna (Straus, 1820) associado ao IQA, Araranguá, SC | Colodel, Karla Justmann da Silva | Alexandre, Nadja Zim | - |
| Dez-2012 | Ecologia de Cnemidophorus lacertoides (Squamata: teiidae) em restinga degradada pela extração de areia no município de Jaguaruna, SC | Peruchi, Luana Cancellier | Zocche, Jairo José | - |
| Dez-2012 | Insetos edáficos em diferentes estágios sucessionais da Floresta Ombrófila Densa Montana, Orleans, SC | Silva, Alexandre da | Harter-Marques, Birgit | - |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 161 para 180 de 193